看板 biker
媒體來源 ETTODAY 民調/73%民眾挺「交通微罪不檢舉」 近半不滿「陸三無船」處理 記者杜冠霖/台北報導 對於行政院近日推動調整交通違規記點及檢舉措施「未來十項1200元以下輕微違規不受理民 眾檢舉」,台灣民意基金會今(19日)公布最新民調,二十歲以上台灣人中,七成三贊成政 府調整交通違規措施,只有一成九反對。台灣民意基金會表示,絕大多數台灣人認為「輕微 違規不應窮追猛打」才是對的政策。 民主政治是民意政治,陳建仁內閣臨去秋波,解人民 於倒懸,必將獲得人民善意的回應。 民調詢問,是否贊同「行政院最近(7日)通過調整交通違規記點及檢舉措施,未來十項120 0元以下輕微違規不受理民眾檢舉」。結果發現:34.4%非常贊成,38.3%還算贊成,10.6%不 太贊成,8.5%一點也不贊成,4.8%沒意見,3.4%不知道。二十歲以上台灣人中,七成三贊成 政府調整交通違規措 施,「未來十項 1200 元以下輕微違規不受理民眾檢舉」,只有一成 九反對。 台灣民意基金會指出,這項發現傳達了一個清楚的訊息,絕大多數台灣人認為「輕微違規不 應窮追猛打」才是對的政策。 民主政治是民意政治,「政府施政應回應人民的喜好」更是 金科玉律。高達七成三國人贊成,這無疑是一個大快人心的政策,在蔡政府八年執政過程中相當罕見,選前造成普遍民怨的這項嚴苛交通管制政策也是出自蔡政府手筆,陳建仁內閣臨 去秋波,解人民於倒懸,必將獲得人民善意的回應。 台灣民意基金會強調,陳內閣這項政策已獲得跨性別、跨世代、跨階級、跨政黨、跨地域、 跨教育背景、跨省籍族群的高度支持。 民調也詢問,關於蘇丹紅辣椒粉食安事件的民意反應,最新民意顯示,二十歲以上台灣人中 ,高達七成六擔心自己或家人吃到蘇丹紅辣椒粉,二成三不擔心。 至於蔡政府處理「中國 三無漁船金門海域翻覆事件」的民意反應,最新民意顯示, 二十歲以上台灣人中,三成二 基本上滿意政府相關部門對這一具高度政治敏感性事件的處理,四成六不滿意。 此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相 關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託,主要負責抽樣設計、電話 訪談、資料清理與統計分析。 訪問期間是2024年3月11-13日三天;對象以全國為範圍的二十歲以上成年人;抽樣方法採市 話與手機並用的雙底冊隨機抽樣,市話佔70%,手機佔30%。有效樣本1090人,市話762人, 手機328人;抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料 進行地區、性別、年齡及教育程度加權,以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教 育基金會,簡稱台灣民意基金會(TPOF)。 https://www.ettoday.net/news/20240319/2703273.htm ——————————————————— “陳建仁內閣臨去秋波” “解人民於倒懸” “必將獲得人民善意的回應” 哇… 板上口中的殺人政策 原來是政府功德之舉耶… 你各位觀念落差也太大了吧 合理懷疑 是不是被認知作戰了? ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.97.32 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.1710856964.A.50A.html
ftwing: 吃屎辣 223.136.116.92 03/19 22:09
oooellis: 台灣就是這樣才會在某些方面落後到不行223.141.108.215 03/19 22:10
oooellis: 啊223.141.108.215 03/19 22:10
nowitzkixd: 高達99%民眾不喜歡繳稅 所以不用繳稅 39.12.40.96 03/19 22:15
DarenR: 我只能說這統計結果印證了(1)台灣人不配118.231.193.228 03/19 22:16
Kroner: click 112.290.206.33 03/19 23:04
DarenR: 有良好的交通環境(2)教育平均水準不代表118.231.193.228 03/19 22:16
DarenR: 人民的水準,呵呵118.231.193.228 03/19 22:16
DarenR: 大概也有73%的人民常常違規吧118.231.193.228 03/19 22:17
fenix220: 台灣刁民 不意外 125.224.130.38 03/19 22:19
Kroner: 魚油比較 112.231.206.145 03/19 23:11
nrsair: 民粹 125.224.67.38 03/19 22:27
Yjizz: 這統計資料哪裡來,身邊沒人被問 49.217.177.141 03/19 22:28
nsaid614: 國家開倒車 49.216.43.192 03/19 22:28
Yjizz: 不過也體現受測群眾一堆愛違規的拉# 49.217.177.141 03/19 22:28
Chricey: 高菌數益生菌推薦 112.315.206.224 03/19 23:30
bearinwhite: 市話佔7成?年輕人現在誰還用市話? 223.137.171.49 03/19 22:31
bearinwhite: 而且20歲以上是包含高齡三寶的欸, 223.137.171.49 03/19 22:31
bearinwhite: 這抽樣根本嚴重偏差吧? 223.137.171.49 03/19 22:31
bearinwhite: 而且抽樣時間還是平日,推估在上班 223.137.171.49 03/19 22:32
Kroner: 瑪卡品牌推薦 112.198.206.85 03/20 00:57
bearinwhite: 時間,試問上班時間能在家接市話的 223.137.171.49 03/19 22:32
bearinwhite: 會是什麼族群? 223.137.171.49 03/19 22:32
Yjizz: 這就做給想看的人看的 49.217.177.141 03/19 22:37
abian746: 那乾脆找美麗島的吳董來做民調好了 111.83.51.219 03/19 22:38
Kroner: 魚油品牌推薦 112.270.206.163 03/20 01:04
abian746: 至少在選舉民調100%真實沒輸過 111.83.51.219 03/19 22:38
god70541: 原來台灣高達73%都是三寶 61.231.23.155 03/19 22:49
oooellis: 台灣看路上本來就是70%以上都是三寶223.141.108.215 03/19 22:52
hedgehogs: 所以無照駕駛沒牌照的車在路上能檢舉嗎 101.136.131.62 03/19 22:52
Kroner: 蔓越莓益生菌 112.299.206.67 03/20 01:17
equinoxz: 那些標線速限先好好畫吧150.129.230.222 03/19 22:53
FFFFFFFF: 但是機車行駛禁行機車道和未待轉都是 114.34.106.165 03/19 22:53
FFFFFFFF: 不算微罪 114.34.106.165 03/19 22:54
equinoxz: 現在的交通罰鍰根本沒拿來改善交通150.129.230.222 03/19 23:04
Kroner: 維他命D比較 112.208.206.114 03/19 23:04
equinoxz: 只是變成地方政府的財源150.129.230.222 03/19 23:04
linhank: 現在的交通部什麼都在民意 專業到底在哪 59.115.165.18 03/19 23:06
linhank: 要不要民調買進口車取消20%關稅跟貨物稅 59.115.165.18 03/19 23:07
HIRU: 恩73% 那確實符合我們覺得滿街都是三寶 36.229.109.212 03/19 23:11
Chricey: 葉黃素品牌推薦 112.235.206.221 03/19 23:11
HIRU: 的感覺 36.229.109.212 03/19 23:11
laup300687: 不要違規好像很難 42.73.181.59 03/19 23:23
saTUnotSATO: 敢不敢做民調欠稅不用罰 白癡政府 61.57.88.43 03/19 23:27
tzonren: 差不多啦,路上真的一堆寶 1.34.102.169 03/19 23:30
Chricey: 益生菌品牌 112.307.206.1 03/19 23:30
kakamonster: 他媽的辦個民調該不該徵稅啊180.217.146.217 03/20 00:00
a1121210: 連總統民調都有問題了 這種不就更有問題 118.232.17.91 03/20 00:29
poco0960: 總統民調哪裡有問題了? 125.229.56.86 03/20 00:38
zingy: 垃圾民進黨 223.141.152.46 03/20 00:57
Kroner: 葉黃素比較 112.264.206.241 03/20 00:57
kevins803310: 從今以後加入73%自從隨便停路邊去118.160.105.139 03/20 01:00
kevins803310: 超商買東西,也不用擔心被檢舉,那118.160.105.139 03/20 01:00
kevins803310: 種感覺真的爽118.160.105.139 03/20 01:00
ILoveKMT: 這些違規仔 幾乎都是某黨的票源啊 101.137.32.165 03/20 01:04
Chricey: 你吃的魚油有幾趴 112.204.206.28 03/20 01:04
johnny5411: 民智未開 49.216.162.7 03/20 01:08
MikeFreeway: ???問了誰怎麼不敢講? 36.231.152.116 03/20 01:12
snh: 人民就不喜歡守法 難怪官員民代違法也無所謂 118.166.68.182 03/20 01:15
jhengME: 市話問卷年齡層偏高,網路問卷年齡層偏223.139.122.180 03/20 01:17
Chricey: 益生菌比較 112.188.206.45 03/20 01:17
jhengME: 低是常識。市話民調就能代表全台成年人223.139.122.180 03/20 01:17
jhengME: ,這跟台灣人平均有一顆睾丸一樣蠢223.139.122.180 03/20 01:17
mamba0824: 我不喜歡繳稅 以後可以不用繳了? 36.236.112.61 03/20 01:26
mamba0824: 什麼狗屁道理 36.236.112.61 03/20 01:26
mamba0824: 勿以善小而不為,勿以惡小而為之 36.236.112.61 03/20 01:27
mamba0824: 國文教育乾脆廢掉好了,學了根本沒 36.236.112.61 03/20 01:27
mamba0824: 吸收進去教出一群低能兒 36.236.112.61 03/20 01:27
iwei0930: 幫補血 就檢舉魔人自以為多數 真的多數 60.245.109.234 03/20 01:52
iwei0930: 何必遮遮掩掩 60.245.109.234 03/20 01:52
XOsheep: 打不贏就加入73%賤種的行列 36.224.137.79 03/20 01:55
venon0916: 台灣人自私犯賤本性發揮而已,一邊違 42.72.171.105 03/20 05:11
venon0916: 規,一邊靠北交通不好,真牠媽刁民 42.72.171.105 03/20 05:11
equinoxz: 就是犯賤才能忍受垃圾交通規劃那麼久150.129.230.222 03/20 05:37
equinoxz: 然後還要被罵刁民150.129.230.222 03/20 05:37
simonfz: ptt不是一直都是反指標XDDD114.136.238.209 03/20 05:51
NekomataOkay: 台灣人 沒有一個是無辜的 223.136.5.43 03/20 06:01
NekomataOkay: 政府也繼續拿民調來處理交通 大家 223.136.5.43 03/20 06:01
NekomataOkay: 一起擺爛 223.136.5.43 03/20 06:01
RonanXidi: 屁 1.200.168.160 03/20 06:36
abc5555990: 推 大部分台灣人還是很理性的 114.40.25.7 03/20 07:03
andy279279: 去開一間民調公司迎合政府塗脂抹粉,111.242.222.182 03/20 07:11
andy279279: 藉此爽賺經費何樂不為?為啥不做個反111.242.222.182 03/20 07:11
andy279279: 對漲電價及汽車關稅民調?111.242.222.182 03/20 07:11
Ikaruwill: 打不贏就加入啊,要當一個聰明的用路 49.216.28.251 03/20 07:17
Ikaruwill: 人 49.216.28.251 03/20 07:17
fanhsiao1115: PTT的言論反著看就對了 106.64.48.217 03/20 07:18
stare7500: 這才是公平正義!!! 45.118.138.147 03/20 07:33
hedwsn: 好 223.141.5.50 03/20 07:43
AAMPower: 一堆檢舉魔人快瘋了 106.1.226.129 03/20 07:49
kaj1983: 這就是台灣最美的風景 218.166.6.7 03/20 07:50
DRAGONHUGH: 這就是現實世界的真實民意啊,網路上 49.216.20.87 03/20 07:54
DRAGONHUGH: 多的是嘴罵違停,隔天出門就停紅線人 49.216.20.87 03/20 07:54
DRAGONHUGH: 行道買早餐 49.216.20.87 03/20 07:54
K01PTT: 鄉下人就鄉下人,第三世界還自以為進步 123.51.246.108 03/20 08:04
scimiter: 不意外阿,這樣違規就不會被檢舉了不是 220.133.29.133 03/20 08:18
n74042300: 有啥困難 反正看到就發簡訊報案 免費 126.167.83.136 03/20 08:28
dieangel006: 以後不用繳停車費了 政府德政 27.247.196.207 03/20 08:36
Anyotw: 檢舉魔人要歇斯底里無能狂怒了 49.216.90.119 03/20 08:50
patrick0013: 繼續羡慕日本.. 42.73.105.164 03/20 09:00
jimmy12332: 哈 笑死223.137.175.242 03/20 09:07
waynemayday: 這政策在減輕罰錢 當然容易被支持 61.216.30.181 03/20 09:14
waynemayday: 實際道路規劃減少違規還是最重要 61.216.30.181 03/20 09:15
waynemayday: 不過一直出爾反爾也是滿糟糕的 61.216.30.181 03/20 09:16
cokecola: 台灣用路人素質逐年下降也不是新聞了 36.228.189.101 03/20 09:18
a901922001: 北七 開車更賭爛違停 死角更多 114.136.238.19 03/20 09:19
cokecola: 反正以後因為違停出事的就別出來哭 36.228.189.101 03/20 09:19
cokecola: 我以後出門能開車就騎車,管他咧 36.228.189.101 03/20 09:19
AnewMitch: 台灣就是犯罪天堂118.163.110.209 03/20 09:28
AlphaMC: 一個不能完整公布採訪取樣方式的結果只是 112.78.76.86 03/20 09:32
AlphaMC: 用來認知洗腦用的業配文 112.78.76.86 03/20 09:32
iansrc: 台灣人就不配過好生活啊 正常發揮118.232.102.153 03/20 09:38
andy00xx: 這哪來的基金會 笑死 61.218.59.229 03/20 09:41
money210325: 樣本70%來自市話,不就老人民調 27.240.178.225 03/20 09:46
winpig07: 怎麼不民調周休四日,政府每月發生存補 36.234.9.32 03/20 09:53
winpig07: 助一萬,支持度更高 36.234.9.32 03/20 09:53
heerofang: 市話…… 42.73.134.183 03/20 10:09
deffejfr: 73%笑死,大家一起加入啦 223.141.1.201 03/20 10:12
pippen456: 回歸警察開罰而已 210.63.221.136 03/20 10:17
Tomatowei: 73%四輪大爺還是垃圾車職業駕駛 哪來 42.79.79.86 03/20 10:18
Tomatowei: 的低能統計? 42.79.79.86 03/20 10:18
Golven: 怎不民調基本工資10萬,每月工資固定漲3% 27.247.4.79 03/20 10:19
Golven: ? 27.247.4.79 03/20 10:19
js52666: 早說人民水平就喜歡這一味 118.170.45.9 03/20 10:29
ACGfun: .... 42.79.155.213 03/20 10:53
ghostxx: 連停車堵消防隊出車口都行了,70%讚啊 1.163.223.110 03/20 11:08
ashianQQ: 打不贏就加入 42.76.57.230 03/20 11:14
Tudo11927: 來民調要不要繳所得稅好了120.126.108.253 03/20 11:18
antpro: 可以在PTT辦投票看看。 1.75.156.233 03/20 11:19
honey4617912: 60%希望政黨輪替 政府怎麼不下台 111.83.148.203 03/20 11:44
nk10803: 推文有崩潰有推XDDDD 39.15.30.41 03/20 11:47
fu06fu: 天啊,沒想到可以在推文看到柯粉,柯粉的 223.137.210.44 03/20 11:50
fu06fu: 數學是國文老師教的嗎? 223.137.210.44 03/20 11:50
HarukaLM: 想要用民調來硬改 這政府真可悲125.227.180.151 03/20 12:03
a1121210: 法術勢,勢,民氣可用,看準“勢”的變 118.232.17.91 03/20 12:10
a1121210: 化,要讓形“勢”總是站在自己這邊。依 118.232.17.91 03/20 12:10
a1121210: 靠控制“勢”而達到控制變法和強國的目 118.232.17.91 03/20 12:10
a1121210: 的。 118.232.17.91 03/20 12:10
AISC: 問法問錯了吧 您是否接受不受理違規停車檢 27.242.99.166 03/20 12:15
AISC: 舉? 27.242.99.166 03/20 12:15
AISC: 下一題 您是否接受道路及人行道 可隨意停車118.231.137.147 03/20 12:18
chi17: 周遭問一下感覺還不止呢..反正機車上路就 223.141.152.90 03/20 12:45
chi17: 是重大違規了 223.141.152.90 03/20 12:45
kiopl: 區間測速反對的民意比這還高 為啥就不用鳥 211.72.203.96 03/20 13:16
Lomonosov: 乾脆民調免收健保費 59.120.144.25 03/20 13:19
aa97531aa: 讚啦 59.125.252.34 03/20 13:19
shankstrf: 路權柯粉:四輪違停紅線害死多少人,我 27.242.70.214 03/20 13:31
shankstrf: 們紅牌違規上國道有害死人嗎?是地方政 27.242.70.214 03/20 13:31
shankstrf: 府不開放好嗎? 27.242.70.214 03/20 13:31
linjp: 要不要民調一下挺不挺不用繳稅? 114.136.159.70 03/20 14:10
piece1: 爽!我去銀行辦事要騎上紅磚道亂停省時間 1.200.15.46 03/20 14:10
saTUnotSATO: 有幾個低能兒側翼直接被無視 61.57.88.43 03/20 14:23
Xconqueror: 我也認同微罪不能"檢舉",只能警察開 59.124.166.19 03/20 14:43
jones520520: 台灣民意基金游盈隆之前哪黨的 60.248.125.104 03/20 14:43
Xconqueror: 這裡口嫌體正直的,只許自己臨停 59.124.166.19 03/20 14:44
Xconqueror: 不許其他人擋路的雙標仔 59.124.166.19 03/20 14:44
jones520520: 73%違停仔光榮的站出來 好噁 60.248.125.104 03/20 14:46
jones520520: 周休三日怎不放還是上面沒掛黨不算 60.248.125.104 03/20 14:47
jones520520: 還有違停擋救護車的 呵呵就你最大 60.248.125.104 03/20 14:49
kenimai: 又要推給民進黨了, 不愧是酸民 61.216.180.97 03/20 15:10
semilolicon: 昨天瀏覽網頁看新聞有線上投票,一 49.217.132.110 03/20 15:43
semilolicon: 千多人投票結果跟這個差不多。原來 49.217.132.110 03/20 15:43
semilolicon: 我們活在同溫層,呵呵。 49.217.132.110 03/20 15:43
MikeFreeway: 是干X粉屁事?帶什麼風向? 36.231.152.116 03/20 15:45
FFFFFFFF: 執政黨的政策不能怪執政黨XDDD 42.70.158.218 03/20 15:55
saTUnotSATO: 那群執政黨養的蓋世太監又跑來想洗地 61.57.88.43 03/20 15:57
fu06fu: 推文柯基狗超氣的,民意就不支持你們這群 223.137.210.44 03/20 16:33
fu06fu: 畜生啊,難怪吃老三便當哈哈 223.137.210.44 03/20 16:33
b79205: 什麼狗屎論調 101.9.186.32 03/20 16:39
b79205: 民眾要那些亡國才那些官員下臺怎沒滾 101.9.186.32 03/20 16:42
hank02000: 1090人就可以代表2300萬人,這真的有 60.250.78.51 03/20 17:06
hank02000: 達到信賴區間嗎?我統計是真的忘了 60.250.78.51 03/20 17:06
chi17: 半年前的全國民調課教的是1068份即可 223.141.152.90 03/20 17:17
a1121210: 框架效應 問題的邏輯雖類似但是依提問 101.139.219.68 03/20 17:39
a1121210: 的方法會造成不同的回答 101.139.219.68 03/20 17:39
a1121210: 依照個人立場還社會公益立場的答案不同 101.139.219.68 03/20 17:41
a1121210: 己所不欲勿施於人 101.139.219.68 03/20 17:42
nakanoin: 87%的也不同意區間測速還不是設好設滿 36.232.186.11 03/20 17:50
MikeFreeway: 笑翻難怪有些人狐假虎威舔好舔滿 36.231.152.116 03/20 17:57
austin0353: 應盡的義務可以問要不要喔? 49.216.41.132 03/20 19:29
fanyuan: 真的很好奇這些所謂的民調數據從哪來? 49.216.103.53 03/20 19:45
fanyuan: 從沒聽身邊的人提到有接過民調電話 49.216.103.53 03/20 19:46
d78965: 反應出台灣道路的狀況啊,我也覺得很準 101.10.58.158 03/20 20:32
cokecolatw: 市話70%,問到什麼人可以想像 61.231.48.62 03/20 23:13
fenix220: 也些人該走出同溫層了 125.224.130.38 03/21 01:01
zondacinque: 是啊,所以大家對抗的不是政府,而是 39.10.42.226 03/21 02:17
zondacinque: 七成的民眾 39.10.42.226 03/21 02:17
Bidoso: 再說一次,民主民意制度是建立在人民知識 61.230.56.113 03/21 02:18
Bidoso: 水平夠高的情況下才能正確發展;當多數人 61.230.56.113 03/21 02:18
Bidoso: 民對交通議題完全沒概念,是能有什麼好的 61.230.56.113 03/21 02:18
Bidoso: 發展?而且不限於交通方面,經濟民生議題 61.230.56.113 03/21 02:18
Bidoso: 都是,偏偏政府又喜歡拿民意當作擺爛藉口 61.230.56.113 03/21 02:18
Bidoso: ,哀 61.230.56.113 03/21 02:18
hjkkk123: 我怎麼從來沒被問到過220.134.254.137 03/21 04:25
coox: 民主制度是建立在人民知道自己要什麼,跟知 163.26.206.202 03/21 08:07
coox: 識水平有什麼關係? 163.26.206.202 03/21 08:09
alvptt: 你還對喜迎萊豬的選民有任何期待喔 114.39.110.208 03/21 08:30
prkfcpr: 事實大多台灣人就素質如此 49.217.129.18 03/21 08:47
MikeFreeway: 知識足夠才能知道什麼能要什麼不能要 61.222.27.192 03/21 09:54
HsihHan: 跟考卷某題全班寫錯 家長抗議要送分一樣 111.255.84.245 03/21 10:09
ghgn: 台灣問題是民眾普遍沒有媒體釋讀能力 媒體 111.71.21.9 03/21 12:03
ghgn: 說什麼就被帶風向 會有這種結果根本不意外 111.71.21.9 03/21 12:03
kchengd: 這麼在乎民意的話死刑犯趕快處理一下 118.170.2.196 03/21 12:54
Xconqueror: 拿死刑犯跟微罪交通違規相比?? 59.124.166.19 03/21 14:29
Xconqueror: 你樓上就都不要違規 59.124.166.19 03/21 14:29
tcchu: 選對的人 走對的路 39.10.41.239 03/21 15:44
a1121210: 微罪交通違規是造成最終車禍事件的風險 101.139.6.163 03/21 16:00
a1121210: 因子,正常是要降低風險因子減少傷亡事 101.139.6.163 03/21 16:00
a1121210: 件發生 101.139.6.163 03/21 16:00
OrcDaGG: 都市規畫不良 道路設計有問題 發駕照制度125.231.119.136 03/22 14:05
OrcDaGG: 太隨便才導致大量違規問題 從根本改工程125.231.119.136 03/22 14:06
OrcDaGG: 浩大 還可能被別人收割 不如放寬處罰標準125.231.119.136 03/22 14:06
OrcDaGG: 這大概是政府的邏輯125.231.119.136 03/22 14:06
OrcDaGG: 如果去問常開車的人支不支持 我猜不會有125.231.119.136 03/22 14:07
OrcDaGG: 人反對125.231.119.136 03/22 14:07
jerry4311: 偉大交通部可以刪掉了,改成民調部吧?223.138.142.239 03/23 17:07
ko74652: 說個笑話2024還在市話 118.231.177.66 03/23 20:56
talentsu: 大多數的民眾都希望不用繳稅..... 114.47.210.69 03/24 02:33
talentsu: 最好是有錢人繳稅就好 114.47.210.69 03/24 02:34
frice: 微罪不檢舉 我同意啊 但他不舉發的項目都 61.231.242.99 03/24 14:19
frice: 是嚴重影響安全的 61.231.242.99 03/24 14:19
frice: 用罰款金額判斷微罪也太好笑 61.231.242.99 03/24 14:19
frice: 限速五十 開個52就罰 這種才沒必要 61.231.242.99 03/24 14:20
frice: 既然超速20km才記點 那就比照日本超過20km 61.231.242.99 03/24 14:21
frice: 才開罰啊 61.231.242.99 03/24 14:21
phil0113: 台灣人出門就活該被撞死,每年3000人對 61.58.33.186 03/25 17:47
phil0113: 交通部的廢物們來說只是數字 61.58.33.186 03/25 17:47