看板 biker
之前新聞打很大 核爆擊翻車現場,不知道帥董有什麼看法? 連結 (1) https://www.kocpc.com.tw/archives/514159 (2) https://tw.nextapple.com/gadget/20231012/E2BD6518F69260C4AAAC37CA80BB58D5 (3) https://2gamesome.com.tw/article/view/4350 銷售資料來源:(臉書社團資料) (結果) https://www.facebook.com/100063678923080/posts/pfbid02bRc8NqqHAdMQAcMH5qHc76FV L2U3WKYkxHwpS3kRnpR71BybzSHPBQS63c8vSRXbl/?mibextid=Nif5oz (截圖) https://i.imgur.com/ThnPJZ5.jpg
https://i.imgur.com/PJVsnEg.jpg
以下歡迎大家表達看法! 請不要激動。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.147.101 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.1698821181.A.E6E.html
chiuihsun: 其實光陽看消售很不錯,真正該擔心27.247.67.183 11/01 14:48
chiuihsun: 的是山葉吧27.247.67.183 11/01 14:48
chetechs: 如果一樣只是gp很高其他普通 那明年銷39.15.2.6 11/01 14:50
chetechs: 量就會現出原形了39.15.2.6 11/01 14:50
yakifone: 再囉嗦就併購三陽了,上市公司耶114.136.245.57 11/01 14:50
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.284.206.245 11/01 18:41
DukeGD666: 你連結貼錯?內文是去年10月欸49.218.89.102 11/01 14:59
speady: 最下面有今年的42.72.209.16 11/01 15:00
yesu219: 網軍UCCU,扣掉GP可能1萬5的話,剩下的101.10.11.173 11/01 15:00
yesu219: 車…101.10.11.173 11/01 15:00
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.208.206.226 11/01 19:06
Kismeter: 我以為光陽會超車的說?223.141.128.167 11/01 15:01
AerobladeIII: 水桶超車了啊111.246.16.122 11/01 15:02
speady: 還以為10月會拼命把Gp的單趕完,拼回單月42.72.209.16 11/01 15:03
speady: 銷售冠軍,看來Gp促銷後搞不好是賠很大42.72.209.16 11/01 15:03
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.268.206.187 11/01 20:03
james725twtw: 結果一樣是影響其他廠市占較多,三1.200.187.51 11/01 15:04
james725twtw: 陽不痛不癢1.200.187.51 11/01 15:04
james725twtw: 下週米蘭又有新車蓄勢待發1.200.187.51 11/01 15:05
love8107030: 從他網址的報告來看 內部的人在做妖y49.216.93.144 11/01 15:05
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.202.206.150 11/01 20:55
anisakis1824: 網軍的確冠軍啦,一次30左右的個帳27.51.153.42 11/01 15:05
anisakis1824: 號.....XDD27.51.153.42 11/01 15:05
nakayamayyt: 其實三陽強在jet賣得跟人買菜車一樣118.161.121.36 11/01 15:08
※ 編輯: ilkbjenq (42.76.147.101 臺灣), 11/01/2023 15:10:16
NekomataOkay: 光陽網路行銷業界第一114.136.156.188 11/01 15:11
Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.230.206.32 11/01 21:57
ilkbjenq: https://i.imgur.com/67iMZQi.jpg https 42.76.147.101 11/01 15:12
ilkbjenq: ://i.imgur.com/9WpG7zM.jpg 42.76.147.101 11/01 15:12
johnny9667: 笑死 十月還是輸 只有九月贏 210.242.90.181 11/01 15:12
potter583: 看來光陽今年離第一還有點距離,推出好 101.10.0.28 11/01 15:12
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.293.206.81 11/01 22:38
potter583: 產品的話就能贏了啊 101.10.0.28 11/01 15:12
ilkbjenq: 我在上海參觀儲能展啦!歡迎來堵我 42.76.147.101 11/01 15:12
allen0981: 看完了,依舊自信滿滿,產品線噴射系統 101.12.50.227 11/01 15:14
allen0981: 太亂,車行很難推薦車 101.12.50.227 11/01 15:14
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.227.206.180 11/01 22:58
allen0981: 去問老闆西門子.京濱.自製誰整體好, 101.12.50.227 11/01 15:17
allen0981: 全產品都有用到,你要老闆怎麼講誰好, 101.12.50.227 11/01 15:17
allen0981: 講誰好是不是就間接講其他相對不好 101.12.50.227 11/01 15:17
shankstrf: 便宜治百病 39.10.17.253 11/01 15:18
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.196.206.126 11/01 23:53
anisakis1824: 9月贏?9月只有單一車種銷量贏,整 27.51.153.42 11/01 15:28
anisakis1824: 體銷售還是沒贏XD 27.51.153.42 11/01 15:28
ae1060510: 吉粉:銷量訂單還在產線上趕不出來賣 1.200.73.168 11/01 15:28
ctes940008: 這個阿達最近是不是都接業配啊? 36.239.215.157 11/01 15:39
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.331.206.144 11/02 00:04
saTUnotSATO: 結果真的是把山葉的低階車客人搶走XD 59.102.199.144 11/01 15:42
kimiso: 39800直接長期促銷吧 114.45.146.200 11/01 15:45
nosay: 39800沒贏有沒有考慮29800 112.78.84.42 11/01 15:46
MikeFreeway: 版圖感覺上沒變啊....單一車款呢? 36.231.131.10 11/01 15:49
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.177.206.23 11/02 01:07
johnny9667: 真的耶 我以為有贏一次 結果一次都沒 210.242.90.181 11/01 15:53
honey4617912: 那篇專欄整篇就是自我感覺良好 一 42.75.229.110 11/01 15:59
honey4617912: 直吹39800行銷多好 42.75.229.110 11/01 15:59
DarenR: 建議光陽註冊專利口號:銷售量遙遙領先27.240.217.193 11/01 16:16
Chricey: 關節痛按摩有效嗎? 112.315.206.174 11/02 09:49※ 編輯: ilkbjenq (223.141.14.183 臺灣), 11/01/2023 16:28:14 ※ 編輯: ilkbjenq (223.141.14.183 臺灣), 11/01/2023 16:29:31
PCMAN2005: 沒超車還能水這麼多字 稿費多少阿? 1.200.140.21 11/01 16:30
allen0981: 幫想標語:光陽我們做到了! 101.12.50.227 11/01 16:30
allen0981: 然後下面一排店家留言謝謝老闆之類的 101.12.50.227 11/01 16:30
allen0981: 發言 101.12.50.227 11/01 16:30
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.174.206.247 11/02 09:56
allen0981: 我參考新竹球場開幕那時候 101.12.50.227 11/01 16:30
jackie0825: 山葉躺著也中槍笑死 1.200.9.67 11/01 16:42
PCMAN2005: 拼裝車牌靈壓消失很久了 1.200.140.21 11/01 16:45
XtrEmeMasTeR: 才賣2萬7 裡面有8千台是GP洗的吧122.121.245.136 11/01 16:47
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.212.206.153 11/02 12:36
XtrEmeMasTeR: 昔日第一搞成這樣真的挺可悲的XD122.121.245.136 11/01 16:47
c84627: 山葉怎麼10月還是被光陽搶走銷量啊?140.110.208.251 11/01 16:58
c84627: 好奇GP佔總銷量的幾成140.110.208.251 11/01 17:00
louis0724: 現在最大的差距就是山羊有辦法說服這223.141.204.152 11/01 17:04
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.194.206.224 11/02 14:24
louis0724: 些通勤人口去買運動甚至旗艦跑旅速可223.141.204.152 11/01 17:04
louis0724: 達阿223.141.204.152 11/01 17:04
louis0724: 說服不動的還要被分一半去買迪爵223.141.204.152 11/01 17:04
allen0981: 昨天30網軍活著八成會說rcmoto k1賣很 101.12.50.227 11/01 17:04
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.278.206.16 11/02 19:28
allen0981: 好,是因為缺料導致不能出車之類的 101.12.50.227 11/01 17:04
allen0981: 還有個說銷量top10都買菜車..結果要價 101.12.50.227 11/01 17:06
allen0981: 10萬的SL銷量也真的不輸某幾款買菜車 101.12.50.227 11/01 17:06
ryu38: K1有夠醜會賣得好? 223.138.79.152 11/01 17:39
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.248.206.4 11/01 17:39
vince866: 哭啊我還以為K1跟GP398會賣翻,推的人超 111.248.36.244 11/01 17:40
vince866: 多的欸 111.248.36.244 11/01 17:40
mar5566: GP398的量會不會>吉陽整年其他車款量+GP 123.192.81.33 11/01 17:46
louis0724: 樓上 是減吧223.141.204.152 11/01 17:50
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.188.206.186 11/01 17:50
et239322: GP賣越多光陽少賺越多 219.70.108.112 11/01 18:03
ctes940008: 最近兩個笑話 K1以及ZS 36.239.215.157 11/01 18:12
zong780405: 吉陽口悲行銷No1 114.136.138.71 11/01 18:32
ZXSC: 不要笑!不要笑!不要笑! 36.231.193.243 11/01 18:41
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.215.206.132 11/01 18:41
pee915: 沒有什麼事情是一顆核彈沒辦法解決的 223.138.51.162 11/01 19:01
pee915: 結果丟核彈的還輸 笑死 223.138.51.162 11/01 19:01
MilkTeaMan: 除了發新聞稿還加FB廣告 每次都被推 61.227.26.58 11/01 19:05
MilkTeaMan: 推薦條件不能設定排除光黑嗎 61.227.26.58 11/01 19:06
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.328.206.201 11/01 19:06
ZXSC: 都忘了10月是吉陽推一堆新車的第一個完整月 36.231.193.243 11/01 19:14
ZXSC: 就繼續看這28000台裡面GP佔多少XDD 36.231.193.243 11/01 19:16
kobe7610: 業配王的文章一律當笑話 真的是完全廠 42.73.27.71 11/01 20:03
kobe7610: 商的狗 42.73.27.71 11/01 20:03
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.258.206.118 11/01 20:03
gameguy: 鈴木機車,穩定 39.15.16.143 11/01 20:20
youfe: 說句公道話十月底光陽才開始交K1和RCSmoto 36.227.150.96 11/01 20:42
lifeterry: 下個月會贏吧,但是誰第一我又不在意 125.229.105.29 11/01 20:55
lifeterry: ,可不可以出好一點的車壓,本田囂張 125.229.105.29 11/01 20:55
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.277.206.213 11/01 20:55
lifeterry: 這麼多年,臺灣的車廠可以上進一點嗎? 125.229.105.29 11/01 20:55
AL1714: 賣不贏就再降價啊 218.35.175.200 11/01 21:07
soaryang: 光陽怎麼都買這種爛媒體來業啊? 42.72.122.60 11/01 21:45
happygo5210: 轟凍記者會不是9/26 ><223.138.255.210 11/01 21:57
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.239.206.204 11/01 21:57
anisakis1824: 每次發布新動作就下個月會贏,我看 36.227.252.228 11/01 22:38
anisakis1824: 是很難啦XD。我不太信光陽一個月生 36.227.252.228 11/01 22:38
anisakis1824: 產線可以消化完這些訂單。但是這些 36.227.252.228 11/01 22:38
anisakis1824: 訂單慢慢消化是可以縮小差距。只是g 36.227.252.228 11/01 22:38
Kroner: 本魯關節痛始祖,葡萄糖胺保證沒用,乖乖吃UC2 112.252.206.237 11/01 22:38
anisakis1824: p這一波消化完會不會像潮水退了,發 36.227.252.228 11/01 22:38
anisakis1824: 現再也追不上反正差更多呢? 36.227.252.228 11/01 22:38
DSNT: 以一些已知的消息來看,光陽是準備要在 11123.194.180.115 11/01 22:58
DSNT: 月決勝負了,這個月再拿不到市佔率第一 12123.194.180.115 11/01 22:58
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.235.206.131 11/01 22:58
DSNT: 月也不用想。然後 2024 年第一季的目標應該123.194.180.115 11/01 22:58
DSNT: 就是不要掉到老三了,可憐呀123.194.180.115 11/01 22:58
ps2pvcps2pvc: 油耗說明ㄧ切 1.175.149.249 11/01 23:22
ilkbjenq: https://i.imgur.com/YyC8rpB.jpg 42.76.193.84 11/01 23:53
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.226.206.188 11/01 23:53
ilkbjenq: https://i.imgur.com/ddGRk2o.jpg 42.76.193.84 11/01 23:54
ilkbjenq: 光陽真的是錢砸到暈了嗎?換一家公關公 42.76.193.84 11/01 23:55
ilkbjenq: 司好不好! 42.76.193.84 11/01 23:55
Yjizz: XDD 沒在看PTT得很有可能被低能公關誤導 49.217.241.128 11/02 00:04
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.203.206.80 11/02 00:04
Lukerr: M01網軍超級氾濫,比PTT可怕太多 59.127.61.46 11/02 00:11
Tenyer0317: 掉到老三應該是不可能畢竟台葉也在比 220.132.73.87 11/02 01:05
Tenyer0317: 爛的還沒有價格優勢 220.132.73.87 11/02 01:05
chinya51: 39800買一送一就穩了 118.171.6.168 11/02 01:07
Chricey: 5樓關節跟X一樣 112.275.206.203 11/02 01:07
w113353: KRV 39800保證可以回銷量冠軍 59.127.209.15 11/02 01:44
sealezra: 山葉市占13%沒再下探,本來以為會掉更慘 39.10.8.189 11/02 02:14
howardandy: 呵 42.79.183.242 11/02 02:17
ZXSC: 刪文才出保...這不是之前ptt那篇摸頭文嗎? 36.231.193.243 11/02 09:49
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.256.206.7 11/02 09:49
ZXSC: https://reurl.cc/K3v6kp 36.231.193.243 11/02 09:53
ZXSC: https://reurl.cc/GKlkdv 36.231.193.243 11/02 09:54
ZXSC: https://reurl.cc/o5qDgM 36.231.193.243 11/02 09:55
ZXSC: 至於是哪一間廠商...直接說我怕被吉QQ 36.231.193.243 11/02 09:56
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.257.206.209 11/02 09:56
soy5566: 這樣搞其實就是死前的最後一蹬 27.240.192.211 11/02 12:06
soy5566: 電視廣告打成這樣 成效還沒輾壓 慘 27.240.192.211 11/02 12:06
james725twtw: 話說明明是吉陽的摸頭文被站內信, 1.200.81.80 11/02 12:36
james725twtw: 現在反而網軍在三陽問題文洗站內信 1.200.81.80 11/02 12:36
Chricey: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.258.206.181 11/02 12:36
james725twtw: ,笑死 1.200.81.80 11/02 12:36
Rockandrolk: 會不會有人說這個數據是造假的,Kym 27.52.11.94 11/02 14:03
Rockandrolk: co都打到骨折了怎麼輸 27.52.11.94 11/02 14:03
ZXSC: MOTO系列...MOTO......摸頭......我好像懂 27.242.165.245 11/02 14:24
Kroner: UC2神招啊,吃下去就對了 112.250.206.173 11/02 14:24
ZXSC: 了什麼... 27.242.165.245 11/02 14:24
shotakun: 單月追到差4%就問你怕不怕(反串要註明) 42.72.109.60 11/02 14:40
kqo669014: 看網路上的聲勢還以為光陽會贏三陽耶XD 150.117.19.18 11/02 14:58
james725twtw: 真的,一直嘴胖迪貴、蜂鳥盤 180.218.40.22 11/02 19:28
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.245.206.111 11/02 19:28
james725twtw: 結果胖迪沒398銷量也只差GP一點點 180.218.40.22 11/02 19:29
james725twtw: 路上蜂鳥也是越來越多 180.218.40.22 11/02 19:29