→ fin5833: woo不錯,但是只有鼓煞114.136.177.128 10/03 15:44
推 alomar2000: woo真的該推碟煞版讓消費者選購 36.232.111.132 10/03 15:46
推 shigurew: 出碟最好也可以連abs一起謝謝 101.12.51.78 10/03 15:49
推 james725twtw: 單輪ABS之前買的人很少耶 1.200.180.117 10/03 17:11
→ GP01Fb: 騎過同事6期活力,加速真的軟,現在7期車 111.83.70.74 10/03 17:14
推 Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.320.206.167 10/03 21:01→ GP01Fb: 應該更烙賽 111.83.70.74 10/03 17:14
→ GP01Fb: 我也希望woo,jog 可以出碟煞版,想幫長輩 111.83.70.74 10/03 17:16
→ GP01Fb: 換輕一點車又希望煞車至少也配個前碟 111.83.70.74 10/03 17:16
→ todao: 跟幾期車關係不大,同樣七期,2023新年式 1.200.34.91 10/03 17:19
推 Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.249.206.218 10/03 21:22→ todao: 的馬力跟之前也不太一樣 XD 1.200.34.91 10/03 17:19
推 jackie0825: 剛看小老婆那邊woo也開始促銷了 112.78.77.181 10/03 17:21
推 pk69240: 我今天七月買活力 目前兩桶油都42 市區 42.75.113.96 10/03 17:32
→ pk69240: 行駛 之前一直都騎gt125化油,覺得活力馬 42.75.113.96 10/03 17:32
推 Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.207.206.193 10/03 21:23→ pk69240: 力很強油門很輕 可能真的是gt比較舊了 42.75.113.96 10/03 17:32
→ pk69240: 整個馬力有感 42.75.113.96 10/03 17:32
推 poi96300: Woo十月買還多送1000全聯禮券 超賺223.141.223.125 10/03 18:57
→ poi96300: 原本9月底要牽 車行老闆跟我說他有內線223.141.223.125 10/03 18:59
推 Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.264.206.244 10/03 21:57→ poi96300: 10月會多送1000問我要不等10月在牽回去223.141.223.125 10/03 19:00
推 komachi275: 這個活力的油耗好低... 220.143.4.137 10/03 19:44
→ todao: 我也覺得油耗比預期低XD 1.200.34.91 10/03 19:57
→ todao: 不過看其他人分享,好像實驗室數值本來就 1.200.34.91 10/03 19:58
推 Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.181.206.96 10/03 22:46→ todao: 比較難百分百達到 1.200.34.91 10/03 19:58
→ todao: 跟個人騎乘習慣,路程長短也有關係 1.200.34.91 10/03 19:59
→ todao: 加上40多我也覺得ok 1.200.34.91 10/03 19:59
→ todao: 就接受惹 1.200.34.91 10/03 20:00
→ todao: pk69240大+1 很好騎其實,比預期中有力 XD 1.200.34.91 10/03 20:01
→ todao: 覺得5萬多買這台cp值蠻高 XD 1.200.34.91 10/03 20:02
→ todao: 後來才知道2023新年式活力軸馬力跟瘦迪一 1.200.34.91 10/03 20:03
→ todao: 樣,比胖迪略強 1.200.34.91 10/03 20:03
→ todao: 小鋼砲 1.200.34.91 10/03 20:03
推 james725twtw: 實驗室能耗打八折才是接近實際油耗 1.200.180.117 10/03 20:11
→ todao: 可能跟我少騎且都短程為主有關? 1.200.34.91 10/03 20:25
推 ZakuAmazing: jog碟煞版不就rs neo118.160.198.237 10/03 20:38
→ willism: CLBCU, Fiddle LT, WOO都是99kg 114.40.219.121 10/03 20:43
推 RCV4: 只要是女性 無論年齡 woo一定有在選單中 1.172.86.180 10/03 20:45
→ todao: 山葉的車個人喜歡,家裡還有台cuxi也是還 1.200.34.91 10/03 21:01
→ todao: 能正常騎,不過太貴而且好像馬力不是那麼 1.200.34.91 10/03 21:01
→ todao: 強?當然女生市區內騎應該也是夠用 1.200.34.91 10/03 21:01
→ todao: 沒騎過woo115 但單就騎活力的經驗,相信wo 1.200.34.91 10/03 21:02
→ todao: o115應該也是性價比不錯的車 1.200.34.91 10/03 21:02
推 wandy780131: 一樣活力,剛牽車不久 106.64.17.196 10/03 21:22
→ wandy780131: 上下班騎車而已,油耗還不錯啊 106.64.17.196 10/03 21:22
→ wandy780131: 106.64.17.196 10/03 21:22
→ wandy780131: 一天來回大概25公里上下 106.64.17.196 10/03 21:23
→ todao: 果然XD 我平均一天總共騎11公里 1.200.34.91 10/03 21:55
→ todao: 你是單趟就12 1.200.34.91 10/03 21:56
→ todao: 果然長途比較省油,而且這還沒考慮其他因 1.200.34.91 10/03 21:57
→ todao: 素的影響惹 1.200.34.91 10/03 21:57
→ utamaru: 買菜車選Woo 1.172.131.206 10/03 22:06
推 pk69240: 我騎車都一拜 加上都短途 還能4x我覺得 42.75.113.96 10/03 22:46
→ pk69240: 很好了 給我爸騎應該也是輕鬆五十 缺 42.75.113.96 10/03 22:46
→ pk69240: 點是車廂還是小了一點 但是整台車都蠻靈 42.75.113.96 10/03 22:46
→ pk69240: 活的 42.75.113.96 10/03 22:46
→ todao: 可能是我東西不多,覺得車廂還夠用180.217.247.189 10/06 01:06