https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2881富邦金 87.3 +1.2 6,715
2 2885元大金 34.15 +0.45 3,404
3 2324仁寶 29 +0.3 1,588
4 5347世界 100.5 +1.2 735
5 3661世芯-KY 3095 +95 607
6 9904寶成 30.95 +0.05 456
7 2360致茂 442.5 +13 432
8 2892第一金 29.05 +0.15 432
9 3034聯詠 545 +6 338
10 3044健鼎 247.5 +2 336
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751294152.A.22A.html
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2357華碩 644 +4 3,502
2 2382廣達 274.5 +2 2,426
3 2383台光電 882 +16 1,744
4 3045台灣大 115 -1 1,156
5 2345智邦 730 -2 728
6 6223旺矽 945 +28 701
7 2353宏碁 30.3 -0.6 677
8 3017奇鋐 743 +6 614
9 5483中美晶 91.3 -3.6 610
10 3231緯創 122.5 +1.5 597
資料來源: