看板 Lifeismoney
https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&sms=8920&s=71449 平穩雙機制及調降貨物稅 汽、柴油各吸收3.3元及3.5元 明(4)日起國內汽、柴油各調漲0.1元 刊登日期:112-09-03 台灣中油公司自明(4)日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元,參考零售價格分別為92 無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油 每公升29.3元。本週因雙重平穩機制啟動,汽、柴油各吸收1.1元及1.9元。 台灣中油表示,本週受沙烏地阿拉伯擬再度延長額外減產期間因素影響,導致國際油 價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.22美元,新臺幣兌美元匯率升值 0.029元,國內油價依公式計算漲幅為1.07%。按浮動油價機制調整原則,汽、柴油應調價 格與本週參考零售價格相比,汽、柴油應各調漲1.2元及2.0元,為維持價格低於亞洲鄰近 國家(日、韓、港、星),柴油吸收0.8元,吸收後95無鉛汽油超出30元,進一步啟動油價 平穩措施,第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入,汽、柴油每公 升各再吸收1.1元。雙重平穩機制啟動,汽、柴油共各吸收1.1元及1.9元,國內汽、柴油 實際每公升各調漲0.1元。吸收金額如下表: 吸收金額/每公升 政府調降貨物稅 維持亞鄰國家最低價 平穩措施 合計 汽油 2.2 0.0 1.1 3.3 柴油 1.6 0.8 1.1 3.5 本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價, 並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作,協助穩定國內油價,汽、柴油各需調整之1.1 元及1.9元均由台灣中油吸收,累計112年至7月底止,台灣中油共吸收約47.80億元。調價 後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表,實際零售價格以各營業點公告為準。( 台灣中油與亞鄰各國油價比較表,請參考全球資訊網https://www.cpc.com.tw之產品與服 務--亞鄰各國比較表) 台灣中油股份有限公司 發言人:張瑞宗發言人 聯絡電話:02-87258125、0912-265-901 Email:[email protected] 新聞聯絡人:黃如妤組長 聯絡電話:02-87258548、0932-205-375 Email:[email protected] 其他相關業務詢問請洽本公司1912客服專線 -- 沒說小乘大乘上座部佛教馬哈希尊者《具戒經講記》拆穿佛教大乘經典的騙局 上座部佛教明昆《南傳菩薩道》真釋迦牟尼佛的菩薩成佛之道 大乘菩薩成佛之道 妙法蓮華經 華嚴經 心經 金剛經 楞伽經 梵網經菩薩戒 圓覺經 楞嚴經大乘假佛經 阿彌陀佛 藥師佛大乘假觀世音 文殊 普賢 維摩詰 龍樹 地藏王大乘假菩薩 https://www.ptt.cc/bbs/soul/M.1523979060.A.68C.html 上座部佛教目犍連子帝須那先偽經大乘十方諸佛 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.18.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1693713734.A.EE7.html
sa13961387: 謝主隆恩 36.225.199.240 09/03 12:04
aa14436: 蟹 211.72.190.198 09/03 12:04
food36: 蟹 101.9.136.43 09/03 12:05
Sky77777777: 蟹EE 1.200.21.115 09/03 12:05
wz70403: 你各位繼續讓大小姐不開心沒關係啦 漲死 42.73.208.57 09/03 12:06
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.302.206.121 09/03 13:57
wz70403: 你各位賤民 42.73.208.57 09/03 12:06
distantblc: 小漲0.1~ 116.89.136.17 09/03 12:06
gaiaesque: 笑死y 61.227.47.208 09/03 12:09
ur260: 好便宜的油 116.89.130.108 09/03 12:13
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.174.206.141 09/03 14:28
ur260: 油貴不是國家的問題 是我的問題 116.89.130.108 09/03 12:13
medama: 蟹 1.200.79.167 09/03 12:14
larryXXX: 煮223.138.231.157 09/03 12:14
a163273: NO~ 39.15.73.236 09/03 12:14
Chricey: 關節痛就老人病 112.325.206.61 09/03 14:46
fly5566: 上週降0.1噓得很開心嘛,這週不就漲回來 42.77.55.161 09/03 12:15
fly5566: 了?! 爽啦~ 42.77.55.161 09/03 12:15
QooSnow: 謝主隆恩。 49.217.1.21 09/03 12:20
megxz: 苦民所苦 114.46.48.169 09/03 12:22
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.273.206.26 09/03 14:55
babosa633: 太扯了 223.141.40.186 09/03 12:22
saiulbb: 0939哩 感謝蔡EE小漲0.1 219.85.16.87 09/03 12:22
YoGlolz: ㄘㄨㄚˋ 111.248.253.21 09/03 12:24
wooshiverson: 謝謝大小姐 59.126.254.156 09/03 12:24
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.286.206.201 09/03 15:10
Garrys: 漲太少 114.42.235.159 09/03 12:25
kevin190: 本週KPI又來了,記得簽到別又被盯了 36.227.149.151 09/03 12:25
naclparu: 中油年終上看12個月啦 175.98.60.108 09/03 12:25
maximuswu: 蟹e皇103.234.231.180 09/03 12:26
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.332.206.85 09/03 15:21
lifeishit: 明天放颱風假少用一天車,蟹! 39.15.73.240 09/03 12:31
soway242005: m大是我的超人 223.136.79.194 09/03 12:32
mars1314: 漲漲漲漲漲111.251.235.215 09/03 12:35
DDDDRR: 小漲0.1 大降0.1 蟹 111.71.32.165 09/03 12:35
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.303.206.56 09/03 15:29
u9596g12: 感謝大小姐體恤民情 全民喜迎物價上漲 218.35.130.171 09/03 12:36
snsdakb48: 0939勒 220.136.42.100 09/03 12:39
karta2359950: 不必去查 這是為了抗中保台 101.10.93.77 09/03 12:42
manpower9: . 111.83.165.36 09/03 12:50
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.175.206.104 09/03 15:47
littlewhere: 反正現在多一個人出來選 民進黨覺得 223.140.10.33 09/03 12:51
littlewhere: 穩了 開漲! 223.140.10.33 09/03 12:51
ttmaniac: 又有人要嗆別人沒錢不要開車騎車了 49.216.53.236 09/03 12:54
akko76815: 謝謝民蔡帝 讓大家有便宜的油可以用 1.200.82.254 09/03 13:01
Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.228.206.53 09/03 16:27
greenday0827: 這文不管漲價降價都噓真是很神奇 哈 49.216.165.247 09/03 13:06
greenday0827: 哈哈 49.216.165.247 09/03 13:06
carkyoing: 人民幫OO吸收0.1元 114.32.227.11 09/03 13:06
asidy: 只把上周調降的幅度拿回去,太感謝了 39.14.3.206 09/03 13:06
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.198.206.216 09/03 18:00
SSSONIC: 朝九晚五 1.160.74.153 09/03 13:27
hsi1028: 謝主榮恩 111.82.157.225 09/03 13:29
colorclover: 升也噓 降也噓 只有0939被水桶? 114.137.80.87 09/03 13:32
a4302f: 柯粉又要給文哲大仔敗票了 哈哈 101.9.49.127 09/03 13:33
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.252.206.66 09/03 19:01
rbc123: 你各位賤民還不叩謝EE隆恩 1.170.74.198 09/03 13:35
a27588679: 漲多一點 特斯拉省錢有感 180.177.33.135 09/03 13:37
ju06080719: 蟹EE 111.71.98.78 09/03 13:45
tenlove: 謝黨 49.216.43.150 09/03 13:46
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.232.206.127 09/03 19:33
a2006003: 感謝政府感謝党 111.83.99.40 09/03 13:47
chen0625: 蟹 39.15.10.64 09/03 13:49
KingChang711: 每周噓噓時間又到了 62.197.154.35 09/03 13:52
porkonrice: 漲三小223.141.158.135 09/03 13:57
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.264.206.198 09/03 20:31
kilo7: 漲價哪裡省錢了? 1.200.29.111 09/03 14:00
issemn: 好多人崩潰喔 漲死你們四輪仔 36.239.69.5 09/03 14:00
oocooc: 現在綠營很穩了,溫水煮青蛙,不演了 39.14.10.117 09/03 14:13
opheius: 漲個0.1也要噓 是有多窮 開不起車不會賣 36.235.118.191 09/03 14:28
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.328.206.98 09/03 21:47
opheius: 掉膩 36.235.118.191 09/03 14:28
no321: 這板不是只要是汽油新聞就是噓嗎= = 1.173.245.51 09/03 14:38
supremedison: 調真少,是不是看輕國人所得? 118.233.191.99 09/03 14:45
mqwe: 漲就是噓跌少也噓 咬我阿 220.134.82.43 09/03 14:46
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.271.206.142 09/04 02:01
loadingN: 現在都不能洩了 27.242.8.44 09/03 14:53
ackes: 原來又到了簽到時間了 省錢版真的可憐 柵 42.76.15.108 09/03 14:55
ackes: 欄仔一堆 42.76.15.108 09/03 14:55
your1225: 不能噓?哥布林綠衛兵文字獄? 1.162.42.234 09/03 14:55
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.175.206.135 09/04 10:07
tcj7838: 跌下去的馬上漲回來 1.165.35.12 09/03 14:56
kingdomsss: 太讚啦全部漲起來 明天蛋也漲3塊喔 1.200.182.135 09/03 14:58
sdcherng: 謝謝民進黨抑制漲價只漲一角 114.137.247.92 09/03 15:06
Krix: Lie清德微微笑 36.226.44.104 09/03 15:10
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.259.206.197 09/04 15:04
TGTplayer: 漲 1.200.243.219 09/03 15:16
kof70380: 這星期不可怕 下星期才可怕 111.242.5.119 09/03 15:19
AAApower: 你喜歡搞這招??? OK 票不爽投你了 61.231.83.105 09/03 15:20
ginlom: 61.223.232.247 09/03 15:21
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.227.206.138 09/05 00:51
bestbaseball: 漲夠了沒 27.51.96.100 09/03 15:23
DudeFromMars: 進口蛋一顆補貼32元 厲害了我的党 27.53.96.145 09/03 15:25
fkfcu: 樓上兩個綠衛兵不讓噓欸 110.28.97.230 09/03 15:27
KGSox: 綠衛兵好兇喔 怕.jpg 36.234.31.183 09/03 15:29
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.283.206.156 09/03 15:29
WeiKitten: https://i.imgur.com/JhDq562.jpg 111.71.212.87 09/03 15:40
idxxxx: 也不看這噓文風氣是誰先帶起的嘻嘻 111.240.22.44 09/03 15:42
gogolamingo: 洩 49.217.72.72 09/03 15:44
pccheni: 好棒棒 39.15.50.246 09/03 15:47
Chricey: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.319.206.149 09/03 15:47
starlhit: 漲!經濟最好的時刻不漲什麼時候漲呢!111.243.223.155 09/03 15:50
starlhit: 笑111.243.223.155 09/03 15:50
b54102: 謝謝大小姐 嘻嘻 140.119.120.6 09/03 16:20
bala73: 不能噓喔嘻嘻 111.243.15.147 09/03 16:27
Kroner: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.303.206.207 09/03 16:27
goodman: 雞蛋可是要漲更多呢 你們再打就漲更多喔 1.165.22.64 09/03 16:49
kamen766: 又跌0.1元,真的有跟國際接軌嗎?223.136.230.174 09/03 16:50
chan184966: 謝223.140.249.216 09/03 17:13
bingo1219: 太便宜了,希望不要補貼一次漲到位 118.231.200.44 09/03 18:00
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.285.206.238 09/03 18:00
QooSnow: 謝謝空心Lie。 49.217.1.21 09/03 18:05
flowersuger: 乾.. 111.246.172.14 09/03 18:39
helloffx: 得償所願 1.200.5.81 09/03 18:41
qwe123456460: 簽150.116.202.225 09/03 19:01
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.246.206.91 09/03 19:01
kitten123: 蟹 180.217.48.4 09/03 19:01
cl3bp6: 原油快90元了 112.104.97.1 09/03 19:05
lizardc1: 漲幅比一顆蛋還便宜給推 感謝政府 180.177.109.23 09/03 19:28
marshmallowH: ㄘㄨㄚˋ218.164.221.125 09/03 19:33
Chricey: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.297.206.164 09/03 19:33
ksx064: 原地踏步 114.32.99.67 09/03 19:33
IamJJ: 然後還沒有停班停課 幹 114.137.39.203 09/03 19:43
Sayokonight: 簽 27.53.121.29 09/03 20:24
yuanego: 哈哈崩潰仔口連啊 1.174.6.220 09/03 20:31
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.261.206.87 09/03 20:31
chouvincent: 不要再質疑超思 223.118.52.243 09/03 20:40
tw88: 推 36.236.173.233 09/03 20:45
phothi: 上週的跌幅報恩 219.69.80.149 09/03 20:47
notime: 好喔 114.42.72.207 09/03 21:47
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.221.206.45 09/03 21:47
GLUESTICK: 不要臉 111.253.4.105 09/03 22:02
smuta: 補貼蛋價太多了漲一下油價112.104.106.172 09/03 23:23
lijim: 近2個月都再漲 211.76.72.18 09/04 01:27
piggy51350: 每次都漲這麼少 看不起台灣人 39.14.42.107 09/04 02:01
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 112.174.206.173 09/04 02:01
goldhan: 柴油快30了 36.224.200.62 09/04 02:51
herculus6502: 我223.140.194.193 09/04 06:46
sl0511: 蟹 220.137.17.186 09/04 09:54
citywanderer: 忘了噓大小姐 39.10.48.169 09/04 10:07
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.229.206.152 09/04 10:07
dkfs789: 漲太少 140.119.143.31 09/04 10:42
joeboy: 拜託繼續漲 正2等你漲 1.164.110.30 09/04 11:54
miniuser: 不賣貴的油怎麼推電動車223.137.103.107 09/04 12:47
lalaBar: 每周都來收割智障ID黑名單 36.228.21.124 09/04 15:04
Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 112.215.206.209 09/04 15:04
lalaBar: 會說油貴的是不知道其他國家油價多少嗎 36.228.21.124 09/04 15:05
Krix: 樓上死忠的 讚 163.21.38.125 09/04 16:52
black82465: 沒錢加油買什麼車 呵呵223.137.185.135 09/04 16:56
purevision: 都不能漲,笑死,每週都在崩潰 114.136.46.93 09/05 00:51
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.289.206.122 09/05 00:51