推 a1102311131: 推TWICE123.192.155.188 11/19 11:10
推 Mato: 推TWICE27.52.4.99 11/19 11:13
推 ayumori: HYBE塞三組...111.240.140.78 11/19 11:13
推 chunyi830222: 推 TWICE LE SSERAFIM42.73.94.214 11/19 11:14
推 Kroner: 苦瓜胜肽副作用 112.212.206.242 11/19 11:26推 mingchei: 原本以為小分隊年末回歸會是Misamo ,111.71.215.243 11/19 11:15
→ mingchei: 沒想到今年又是大隊上111.71.215.243 11/19 11:15
→ unlimted: ME:I 是CJ跟吉本合資選秀推出的36.229.134.52 11/19 11:15
推 Chricey: 益生菌 112.217.206.27 11/19 11:26推 LesBleus: 如果不是閔搞這齣,NJ今年也會一起上吧42.72.95.154 11/19 11:15
→ LesBleus: XD42.72.95.154 11/19 11:15
推 andy055097: 推TWICE LE SSERAFIM27.51.10.129 11/19 11:15
推 Chricey: 苦瓜胜肽禁忌 112.208.206.121 11/19 11:27推 kk032576: 有 tuki.欸!!推 LS ILLIT49.216.30.17 11/19 11:16
→ Myeh1720: 推推 本來以為今年也是misamo 原來今年116.241.163.57 11/19 11:16
→ Myeh1720: 是大隊116.241.163.57 11/19 11:16
推 Kroner: 兒童魚油推薦 112.294.206.238 11/19 11:29推 to11701: 紅白可以不要再找對嘴團了嗎114.137.137.87 11/19 11:18
推 bluecat5566: twice是大隊不是小分隊好意外118.165.136.222 11/19 11:18
推 hellolaw: 推TWICE ♡♡想不到是大隊101.12.160.223 11/19 11:19
推 Chricey: 魚油 112.207.206.252 11/19 11:30推 thu1018: NJ有上過嗎?39.15.8.118 11/19 11:20
推 p0916336248: 噁心的對嘴團le111.71.215.149 11/19 11:20
推 enjoy31401: 推TWICE!27.247.224.139 11/19 11:21
推 Kroner: 葉黃素 112.195.206.140 11/19 11:30推 sphinx1031: 不是都緊急找TWICE拍了特集嗎 感覺今1.163.59.19 11/19 11:21
→ sphinx1031: 年就大隊啊 而且大隊這次巡演破了日本 1.163.59.19 11/19 11:21
→ sphinx1031: 女藝人巡演的紀錄 1.163.59.19 11/19 11:21
推 Chricey: 膠原蛋白 112.201.206.11 11/19 11:33推 hung31017: 看到有人7pupu我就放心了 嘻嘻 101.10.5.43 11/19 11:22
推 bluecat5566: NJ去年就上過了118.165.136.222 11/19 11:23
推 smilefred: 居然沒Perfume!? 223.137.242.1 11/19 11:23
推 Kroner: 益生菌品牌推薦 112.235.206.39 11/19 11:33推 yakitoriii: 以為會是MISAMO欸 推推TWICE118.167.214.87 11/19 11:23
推 hellolaw: 去年大隊也滿活躍的但沒上 加上最近MISA101.12.160.223 11/19 11:24
→ hellolaw: MO蛋巡 其實真的難猜101.12.160.223 11/19 11:24
推 Chricey: 苦瓜胜肽副作用 112.177.206.171 11/19 11:33推 locifer: 推TWICE!! 1.171.240.3 11/19 11:24
推 eric88103: 高雄跨年掰掰XDD111.249.16.110 11/19 11:24
→ Myeh1720: NJ去年沒有在正式的紅白出場名單內,是116.241.163.57 11/19 11:24
推 Kroner: 推薦瑪卡 112.271.206.175 11/19 11:34→ Myeh1720: 在十二月才公佈會以特別舞台出現116.241.163.57 11/19 11:24
推 kevinyung999: 推LS ILLIT 27.53.8.189 11/19 11:25
推 Hanabiayu: 突然發現NiziU今年掉了223.137.228.160 11/19 11:25
推 Chricey: 綜合維他命 112.277.206.200 11/19 11:36→ HELLOMONKEYs: 沒有NiziU36.233.105.151 11/19 11:25
推 sphinx1031: 去年紅白多少有要平衡日本人跟韓團的 1.163.59.19 11/19 11:25
→ sphinx1031: 人數考量吧ww去年找一堆韓團 日本人早 1.163.59.19 11/19 11:26
→ sphinx1031: 就有超不爽 明年MISAMO有機會吧 畢竟 1.163.59.19 11/19 11:26
→ sphinx1031: 又有新紀錄1.163.59.19 11/19 11:26
推 TWICE1210: 推TWICE 101.8.33.228 11/19 11:26
推 coco0519: Perfume今年結成25週年 我猜應該是會有 1.200.251.48 11/19 11:26
→ coco0519: 特別企劃1.200.251.48 11/19 11:26
→ Myeh1720: 去年韓團數量真的是歷代級的XD116.241.163.57 11/19 11:27
推 jamie332132: Niziu感覺被ME:I擠掉了 118.105.235.99 11/19 11:27
噓 rongmxx: 唉 沒有NJ 無聊死了 220.134.41.197 11/19 11:29
※ 編輯: usenwo (27.53.145.159 臺灣), 11/19/2024 11:29:55
推 kiolp: 去年NJ不是播出前兩天硬插進去的嗎 1.164.73.27 11/19 11:29
推 l103223: 我還在等我的早安重返紅白…等了17年了^_ 1.174.25.200 11/19 11:29
→ l103223: ^ 1.174.25.200 11/19 11:29
推 sphinx1031: 開心的是九個想要一起倒數的願望算實 1.163.59.19 11/19 11:30
推 ladyC: 大隊今年都去日產開演唱會了,當然是大隊吧 223.26.106.137 11/19 11:30
推 Woosix: 本來期待XG的QQ.... 59.126.4.137 11/19 11:30
→ sphinx1031: 現了 期待機場新年造型 1.163.59.19 11/19 11:30
→ ellahebe: 去年紅白韓團多 是因為傑尼斯事件吧 61.230.110.245 11/19 11:30
→ Wil: NJ不也是靠HYBE的資源插進去的,現在轉移而已111.249.168.223 11/19 11:32
推 aoe7250350: 資源的轉移 五小和閩要皮 就轉給I和LE 1.170.16.187 11/19 11:33
→ aoe7250350: 了 1.170.16.187 11/19 11:33
推 piichan: 推TWICE 49.216.131.206 11/19 11:33
→ WGG5566: 搞不好後面還有追加名單啊211.21.223.1 11/19 11:33
※ 編輯: usenwo (27.53.145.159 臺灣), 11/19/2024 11:33:48
→ poppy80009: 橋本還是有主持啊? 111.241.0.24 11/19 11:33
→ keke0611: 怎麼沒有粉絲見面會史上辦在東蛋大爆滿 49.215.86.47 11/19 11:33
→ keke0611: 日本出道曲賣破百萬的團? 49.215.86.47 11/19 11:33
推 chaechae: 可能還會有追加吧123.194.163.169 11/19 11:33
推 Queenie7: 沒有17好意外,難道他們要留在韓國? 71.95.144.89 11/19 11:34
推 u1988926: 去年NJ也是被安排的 誰叫他們要開直播 118.163.153.36 11/19 11:34
→ u1988926: 不然看看NJ寵不寵粉1231開直播跨年喔 118.163.153.36 11/19 11:35
→ Myeh1720: NJ今年的日本資源還蠻多的吧?前幾天還 116.241.163.57 11/19 11:36
→ Myeh1720: 看她們上了二宮和也主持的節目 116.241.163.57 11/19 11:36
推 u1988926: 既然去年也是臨時被安插 今年等等看吧 118.163.153.36 11/19 11:37
推 pclemens: 準備告國會了 111.241.186.27 11/19 11:37
推 stara1125: NJ當天在日本有別的活動啦 114.33.196.228 11/19 11:37
→ Cchild: Vaundy 好耶==118.232.112.250 11/19 11:38
推 catlyeko: HYPE 竟然可以有三團進 104.51.55.254 11/19 11:38
→ ellahebe: 這個本來就不會有NJ啊 她們當天在別的 61.230.110.245 11/19 11:38
推 brian900530: 愛tuki. 1.161.196.241 11/19 11:38
推 rickmoney: NJ在日本的資源都是Hybe打下來的啊 101.12.182.78 11/19 11:39
推 abc24959856: FIM寶連三 恭喜153.165.136.185 11/19 11:39
推 raxt577: 推TWICE 39.12.25.45 11/19 11:40
推 felix0616: TWICE牛逼 114.26.24.47 11/19 11:40
推 onionku10201: 女團都推 39.12.2.143 11/19 11:40
→ rickmoney: 閔粉要氣死 竟然是用房在日本的資源 101.12.182.78 11/19 11:40
推 bighdogs: 推LS+ILLIT 223.137.235.81 11/19 11:42
推 Ashen19: 推推 27.52.8.132 11/19 11:44
推 sfhk4682: Hybe在日本資源真的很好223.137.203.194 11/19 11:44
推 imcanfish: 感覺Niziu被ME:I擠掉+1 49.215.87.69 11/19 11:44
推 nacheong17: ILLIT跟LS加油! 223.137.74.248 11/19 11:45
噓 NomeL: HYBE也加入紅白的鈔能力了呵呵126.156.128.195 11/19 11:45
推 kiolp: LE+IL今年在日本的歌成績是比NJ好沒錯啊 1.164.73.27 11/19 11:46
推 fidelity77: Niziu在日本是不是不紅了? 27.52.36.160 11/19 11:46
推 lovebuddy: 欸對NiziU竟然掉了 大概就跟ME:I選一 36.224.8.66 11/19 11:46
→ lovebuddy: 個 36.224.8.66 11/19 11:46
推 knuzzz: 有椎名林檎 TWICE好棒 ! 42.72.222.67 11/19 11:46
推 uee1025: 沒有香水應該是被塞到特別節目去和niziu 1.200.37.188 11/19 11:47
推 tiger0922: TWICE大隊 推推 104.132.79.41 11/19 11:47
推 glory5566: 出場47次那位是.... 112.78.74.102 11/19 11:48
推 ISO9527: 見鬼了 沒NiziU 211.22.118.224 11/19 11:48
噓 s94271096362: Hybe223.136.164.135 11/19 11:48
推 sw1216ws: 推所有團~ 36.234.165.32 11/19 11:49
推 Lisongga: 推推TWICE 122.117.68.203 11/19 11:50
推 uee1025: 去年整活骨牌的,還有三年 1.200.37.188 11/19 11:50
推 kiwipee: TWICE大隊 推推 117.56.239.181 11/19 11:51
推 Garrys: twice讚讚讚 49.217.129.85 11/19 11:52
→ kantoro: 應該還會上cdtv,一般偶像團有上紅白都是 45.144.227.52 11/19 11:53
→ kantoro: 接著上cdtv 45.144.227.52 11/19 11:53
推 OfT9020: 桃色歌合戰今年會辦嗎? 101.12.161.249 11/19 11:54
推 rickmoney: hybe去年也三組阿 早就鈔能力了 101.12.182.78 11/19 11:54
→ green290043: 紅白又要被駡了 國內熱度更高的本土 101.12.153.212 11/19 11:55
→ green290043: 女團不選 呵呵 101.12.153.212 11/19 11:55
→ keke0611: 等下!還有那個唱演歌一群人挑戰劍玉的 49.215.86.47 11/19 11:55
→ keke0611: 男歌手欸!該不會今年又要繼續挑戰了吧 49.215.86.47 11/19 11:55
→ keke0611: 49.215.86.47 11/19 11:55
推 monday0315: 不知道誰之前在那裡亂騙要來台灣 42.70.201.153 11/19 11:55
推 glory5566: 這次跨年沒有韓國藝人來台灣喔? 112.78.74.102 11/19 11:56
推 andy055097: Apink台北跨年 27.51.10.129 11/19 11:57
推 sphinx1031: 香水應該會有特別計畫吧(猜測 1.163.59.19 11/19 11:57
推 pkkcyc: LS三連 猛耶 27.51.18.79 11/19 11:57
→ fidelity77: 有阿 Apink, SJ 27.52.36.160 11/19 11:57
→ cutesoda: 幫NiziU打抱不平 123.240.107.49 11/19 11:58
推 Amonle: 沒有冰褲褲 42.79.28.69 11/19 11:58
推 LeX703008: 有富爸爸真好>< 1.164.82.207 11/19 11:58
→ magicice: 看來hybe有固定名額了 42.75.188.34 11/19 11:59
推 benson86713: 推TWICE! 49.216.164.241 11/19 11:59
推 sphinx1031: hybe真的深耕日本啦 每次刷日推都會看 1.163.59.19 11/19 11:59
→ sphinx1031: 到底下團又上了哪個日綜 1.163.59.19 11/19 12:00
推 a000114: 以為是Misamo說223.136.177.101 11/19 12:00
推 rbcxup6100: 好高興是九個人一起上QQ 1.160.3.71 11/19 12:00
推 shwd: TWICE大隊或MiSaMo上都不意外 今年都很活躍 27.247.0.56 11/19 12:00
推 visviva: 嗯?YG沒錢嗎?BM不推喔?不是有日本人? 175.180.87.18 11/19 12:00
推 glory5566: 喔喔 推普美 112.78.74.102 11/19 12:01
推 onelove: 深耕日本比去中國好 159.196.14.27 11/19 12:02
→ y553177: 竟然不是misamo…twice唱new look嗎?(x 1.165.149.110 11/19 12:05
推 blvck: Illit跟tuki. !!!! 36.237.244.42 11/19 12:05
推 bluem0ary: 三個女團都推推 210.242.37.99 11/19 12:06
推 rh0316: 推TWICE 114.45.21.52 11/19 12:06
推 bigbang1127: 是粉絲但XG不可能啦 再努力幾年吧 110.28.57.201 11/19 12:06
推 s8800892000: 去年因為傑尼斯 只好塞韓團 223.136.110.45 11/19 12:07
推 yua123: 無關 kpop,好驚訝 原本屬於傑尼斯的團居然 39.14.33.212 11/19 12:08
→ yua123: 一個都沒有,雖然有個離開傑尼斯去其他公 39.14.33.212 11/19 12:08
→ yua123: 司的成員團體 39.14.33.212 11/19 12:08
→ s8800892000: 沒霸凌團就是爽 嘻嘻 223.136.110.45 11/19 12:09
→ Myeh1720: NHK跟傑尼斯鬧崩了啊 但現在好像還有新 116.241.163.57 11/19 12:09
→ Myeh1720: 聞說在交涉 116.241.163.57 11/19 12:09
推 uee1025: 沒有Yoasobi,收視要降了 1.200.37.188 11/19 12:09
推 sphinx1031: 樓上 今年紅白現在才公佈就是跟starto 1.163.59.19 11/19 12:09
→ sphinx1031: 談不好啊 1.163.59.19 11/19 12:09
→ sphinx1031: 不然可能早一星期就該公佈了 1.163.59.19 11/19 12:10
→ s8800892000: 是鬧崩喔 還以為是性騷擾抵制 223.136.110.45 11/19 12:10
噓 smilefred: 怎麼沒有韓國第一女團aespa,怒噓,真 223.137.242.1 11/19 12:10
→ smilefred: 的是要氣哭欸,這團好歹也有個日本人吧 223.137.242.1 11/19 12:10
→ Myeh1720: 本來有說要放開 但後來不知為何又沒了 116.241.163.57 11/19 12:11
噓 LTSC1980: 幹你HYBE 打算跳過了 42.71.84.243 11/19 12:11
→ rickmoney: starto例如雪人去年沒上紅白自己直播觀 101.12.182.78 11/19 12:11
→ rickmoney: 看數超高 粉絲何苦需要紅白呢 101.12.182.78 11/19 12:11
→ hyscout: TWICE今年日本也有發專好嗎....208.127.159.106 11/19 12:12
推 bluem0ary: 舒服 210.242.37.99 11/19 12:12
→ whatlala: 讚 101.12.207.189 11/19 12:13
推 white28: 沒有niziu 好意外 39.15.25.237 11/19 12:13
→ WGG5566: 是說MBC還哪台不是也有12/31? 49.216.172.121 11/19 12:14
推 auikolin: 真的是hybe的超能力啊…… 27.52.161.93 11/19 12:14
→ Myeh1720: MBC是31號歌謠大祝祭 116.241.163.57 11/19 12:14
推 rickmoney: Hybe去年就出3團喔^^ 有沒有深耕日本這 101.12.182.78 11/19 12:15
→ rickmoney: 時候就能看出來 101.12.182.78 11/19 12:15
→ auikolin: 原傑粉表示紅白上幹嘛,在水管直播那才 27.52.161.93 11/19 12:15
→ auikolin: 是另開賽道,有興趣興趣看去年雪人的直 27.52.161.93 11/19 12:15
→ auikolin: 播,舞台效果應該是目前日本最頂的 27.52.161.93 11/19 12:15
推 locifer: TWICE大隊7月有發第5張日專喔..... 1.171.240.3 11/19 12:15
→ WGG5566: 沒去的搞不好選MBC啊XDDD 49.216.172.121 11/19 12:16
→ AhCheng: Yoasobi巡演 Ado年底忙118.163.202.181 11/19 12:16
→ locifer: 但全員跳New Look也是不錯耶XDD 1.171.240.3 11/19 12:16
推 di3xyo0z: HYBE動用了關係和鈔能力吧,不過繼續塞120.125.199.145 11/19 12:17
→ di3xyo0z: 韓團,日本人又要不爽了120.125.199.145 11/19 12:17
推 blake7899: 閔媽又要氣瘋了 39.10.16.177 11/19 12:17
→ aorc1526: 太好了!沒有噁心沒讀書又自以為世界繞 115.43.82.24 11/19 12:18
→ aorc1526: 著自己轉的無腦團 115.43.82.24 11/19 12:18
推 Garrys: 第五張日專很耐聽 114.42.226.47 11/19 12:18
推 auikolin: 我比較好奇怎麼又塞le啊,今年她們日本 27.52.161.93 11/19 12:20
→ auikolin: 活動也不算多啊 27.52.161.93 11/19 12:20
推 bluem0ary: 今年跑完好幾場見面會捏 再加上韓專也 210.242.37.99 11/19 12:21
→ bluem0ary: 在日本賣得不錯 210.242.37.99 11/19 12:21
推 oohohmario66: 推FIM ILIIT TWICE!!! 114.32.173.151 11/19 12:21
推 nicole7011: 去年紅白如果不算MISAMO,韓團也是四組118.168.128.229 11/19 12:21
推 nacheong17: 上次Snow Man線上直播效果真的很好 223.137.74.248 11/19 12:21
推 ally9450: nj沒去又是hybe打壓的錯了 49.217.61.37 11/19 12:21
推 kevinyung999: LS也要出日專啊 前幾天才發新歌 36.231.0.75 11/19 12:22
推 szsx12345678: LE 見面會11場 12月初日專 111.83.151.204 11/19 12:22
→ nicole7011: hybe也是三團名額118.168.128.229 11/19 12:23
→ ppopppop: 沒aespa不意外新專在日本19版本賣3625張118.163.160.157 11/19 12:23
推 vivian02100: 日本人討厭韓團太多也會把TWICE算在 223.137.153.85 11/19 12:23
→ vivian02100: 裡面嗎 223.137.153.85 11/19 12:23
推 Liangsr1: 還以為IVE有機會的說 可惜可惜QQ 49.216.172.114 11/19 12:24
→ auikolin: 我知道她們今年有日本場活動,但感覺就 27.52.161.93 11/19 12:24
→ auikolin: 是沒有去年聲勢好 27.52.161.93 11/19 12:24
推 sphinx1031: 日本右翼還是會 也是會有人會誰啊ww 1.163.59.19 11/19 12:24
推 Gardenia0603: 推ILLIT 223.137.55.232 11/19 12:24
→ sphinx1031: 少打字 會問這誰啊 1.163.59.19 11/19 12:25
→ auikolin: L大沒關係啦我覺得這兩年上紅白不算好 27.52.161.93 11/19 12:25
→ auikolin: 事( 27.52.161.93 11/19 12:25
推 abcdejoej40: 推LE SSERAFIM!!!好期待! 49.216.163.209 11/19 12:25
推 pamela03: 希望不要再有劍玉這個環節了 114.137.239.25 11/19 12:25
推 coeXist: 哈哈 Hybe或成最大贏家 1.173.8.59 11/19 12:26
推 Liangsr1: 畢竟今年發了日專(成績還行)還攻蛋完 49.216.172.114 11/19 12:26
→ Liangsr1: 成 總是有點小期待XD 不過這陣容也祝福 49.216.172.114 11/19 12:26
→ Liangsr1: ~ 49.216.172.114 11/19 12:26
→ coeXist: 去年J家2組Hybe2組 今年Hybe直接3組 1.173.8.59 11/19 12:27
推 darkzone: IVE有點慘 今年花那麼多時間在日本 也 39.15.1.115 11/19 12:27
→ darkzone: 沒上 39.15.1.115 11/19 12:27
→ kevinyung999: 自己家沒上就說不算好事喔 好喔 36.231.0.75 11/19 12:27
推 beypola: 居然有tiki 118.160.56.156 11/19 12:28
推 Liangsr1: Niziu 沒上我也有點意外(? 我原本想 49.216.172.114 11/19 12:28
→ Liangsr1: 說他們跟小分隊穩上 49.216.172.114 11/19 12:28
→ beypola: Tuki 118.160.56.156 11/19 12:28
→ green290043: 看到日推呼聲比較大的落選頭是FRUITS 101.12.153.212 11/19 12:29
→ green290043: ZIPPER 101.12.153.212 11/19 12:29
→ rickmoney: 傑尼斯就NHK提款機阿 沒事時罵跟抵制 101.12.182.78 11/19 12:29
→ rickmoney: 有事時又想利用團體跟粉絲 誰想自家團 101.12.182.78 11/19 12:29
→ rickmoney: 被糟蹋 101.12.182.78 11/19 12:29
推 andy055097: Niziu感覺是被ME:I擠掉 27.51.10.129 11/19 12:29
推 tomoko17: aespa韓國新專在日本累積下來有四萬了 163.32.98.70 11/19 12:30
→ green290043: 小道NHK想要雪上紅白 但同時其他動作 101.12.153.212 11/19 12:31
→ green290043: 沒啥誠意 101.12.153.212 11/19 12:31
→ macweng: 想說xg可以的說,還是祝福有上的團 42.77.95.114 11/19 12:31
→ Myeh1720: 去年HYBE也是三組好嗎 NJ用特別企劃的 116.241.163.57 11/19 12:32
→ Myeh1720: 形式出演了 116.241.163.57 11/19 12:32
推 mingchei: HYBE 算深耕嗎XD 要深耕應該是讓SVT繼 111.71.215.243 11/19 12:32
→ mingchei: 續來吧,我只覺得他們就只是把空白當作 111.71.215.243 11/19 12:32
→ mingchei: 推團用的舞台而已吧 111.71.215.243 11/19 12:32
→ kantoro: FRUITS ZIPPER真的該上了180.217.202.231 11/19 12:32
→ rickmoney: 不過還是希望hybe不要忘記自己還有個&t 101.12.182.78 11/19 12:33
→ rickmoney: eam 101.12.182.78 11/19 12:33
推 sphinx1031: FRUITS ZIPPER真的蠻多推驚訝說沒有 1.163.59.19 11/19 12:33
推 songmeng: 深耕怎麼都比不上日本本土團吧 水果拉 114.137.57.165 11/19 12:33
→ songmeng: 鍊今年有日本前三女團氣勢 NiziU今年也 114.137.57.165 11/19 12:33
→ songmeng: 跑了超多日本音樂祭 可惜了 114.137.57.165 11/19 12:33
推 Liangsr1: 原來是這樣 想說上次去日本體感還是N>M 49.216.172.114 11/19 12:34
→ Liangsr1: 沒有想到這個部分XD 不過換個團體登場 49.216.172.114 11/19 12:34
→ Liangsr1: 也不錯(? 推推不同的人 49.216.172.114 11/19 12:34
→ auikolin: FRUITS ZIPPER那首歌我沒在聽都有印象 27.52.161.93 11/19 12:34
→ auikolin: 了居然沒上??? 27.52.161.93 11/19 12:34
推 m2839381: TWICE TWICE Fighting 27.242.71.41 11/19 12:35
→ rickmoney: 是比不上本土的團體啦 感覺還算蠻常看 101.12.182.78 11/19 12:36
→ rickmoney: 到hybe有團體或成員出現在日本節目的 101.12.182.78 11/19 12:36
→ auikolin: @rickmoney 要被r大神比喻笑死www真的 27.52.161.93 11/19 12:36
→ auikolin: 有事找傑尼斯沒事罵傑尼斯 27.52.161.93 11/19 12:36
→ auikolin: hybe體系上日本地上波大多都是黃金檔喔 27.52.161.93 11/19 12:37
推 mingchei: 水果拉鍊沒上是真的扯 111.71.215.243 11/19 12:37
推 oops1995: 推 TXT !!! 42.73.167.123 11/19 12:37
推 ouo0983: 推TWICE 111.249.19.35 11/19 12:38
→ songmeng: 推特日趨 114.137.57.165 11/19 12:40
推 cherle43: 因為NHK沒有跟公主打招呼吧,所以公主才 42.78.82.152 11/19 12:44
→ cherle43: 不想上呢 42.78.82.152 11/19 12:44
推 ookiniSN9: 推TWICE 42.71.18.204 11/19 12:44
推 auikolin: 哇這怨念,這兩年紅白都好慘 27.52.161.93 11/19 12:45
推 hellolaw: 寧願塞明顯資源傾斜的韓團 也不願意讓本 101.12.160.223 11/19 12:46
→ hellolaw: 土女團上 引起公憤完全不意外 101.12.160.223 11/19 12:46
推 esquizo: TWICE!!! 223.137.212.3 11/19 12:48
推 sphinx1031: 其實就是走了傑尼斯來了hybe 大家大概 1.163.59.19 11/19 12:50
→ sphinx1031: 知道就好了 1.163.59.19 11/19 12:50
推 auikolin: hybe到底給多少錢,連兩年都能塞三團上 27.52.161.93 11/19 12:50
→ auikolin: 紅白 27.52.161.93 11/19 12:50
→ Myeh1720: 前幾天才發了一個新聞稿說,NJ本來萬聖 116.241.163.57 11/19 12:51
→ Myeh1720: 節要發歌的,但因為方閔糾紛發行新曲計 116.241.163.57 11/19 12:51
→ Myeh1720: 劃泡湯,本來預計出演今年的紅白歌會, 116.241.163.57 11/19 12:51
→ Myeh1720: 唱日專曲目和出道曲,但現在都不確定了 116.241.163.57 11/19 12:51
→ Myeh1720: ~ 116.241.163.57 11/19 12:51
→ roman80010: 合理的名單 但收視可能還是一樣慘 27.51.121.216 11/19 12:52
→ bulls: 明明NJ 是靠自己跟閔的資源,HYBE 只會貶 1.161.222.215 11/19 12:53
→ bulls: 低NJ的成就好嗎! 1.161.222.215 11/19 12:53
→ glory5566: NJ的CountdownJapan行程不是老早就訂好 112.78.74.102 11/19 12:53
→ glory5566: 了? 那怎麼還會說什麼預計出演紅白? 112.78.74.102 11/19 12:53
推 u1988926: 看到db刷一排"原計畫成為世界首富" XDDD 118.163.153.36 11/19 12:54
→ Myeh1720: 誰知 但新聞稿是這樣寫的 116.241.163.57 11/19 12:54
→ XnightmoonX: 居然沒NiziU,有索尼也沒用嗎 114.40.72.15 11/19 12:55
→ pili955030: 傑尼斯只影響白組,紅組跟傑尼斯沒啥 42.79.188.144 11/19 12:57
→ pili955030: 關係 42.79.188.144 11/19 12:57
推 gfriend1127: NJ上紅白絕對是靠自己喔! 27.51.153.209 11/19 12:59
推 wow5050: 上面Myeh1720說的消息是來自東體的報導 126.253.249.25 11/19 13:01
推 Queenie7: NJ那個新聞應該不是公司發的吧?又是小 71.95.144.89 11/19 13:01
→ Queenie7: 道嗎? 71.95.144.89 11/19 13:01
→ wow5050: 有追日本圈的都知道東體是沒可信度的 126.253.249.25 11/19 13:01
→ wow5050: 東體那邊報導大概就只是湊新聞熱度 126.253.249.25 11/19 13:02
推 evelyn055: 偷推一下TXT 今年在日本市場努力活動了 42.70.156.1 11/19 13:04
推 hanababy0813: 哇 有illit 跟Fim寶,很期待 27.53.0.78 11/19 13:06
推 mymomcallme: 推 TWICE完整體 1.169.193.166 11/19 13:06
推 auikolin: 東體跟女自這兩家看了笑完就好 27.52.161.93 11/19 13:06
→ Myeh1720: 謝謝補充說明 那應該就是跟那種寫小道 116.241.163.57 11/19 13:08
→ Myeh1720: 湊新聞的報導同一個性質 但大面積被搬運 116.241.163.57 11/19 13:08
→ Myeh1720: 了 116.241.163.57 11/19 13:08
→ tactics2100: 噁心的賣主閔粉 27.53.162.93 11/19 13:09
→ hanababy0813: 留言一直出現某團名字好煩 27.53.0.78 11/19 13:09
推 PinkBnN: 推TWICE 211.23.162.191 11/19 13:11
→ tactics2100: 說靠自己的怎麼今年沒上? 是靠自己 27.53.162.93 11/19 13:15
→ tactics2100: 下紅白嗎? 27.53.162.93 11/19 13:15
推 LoveTaenggu: 點進來果然有超多引戰 要吵架了 差低 180.177.0.158 11/19 13:17
→ Myeh1720: 有一些應該是反串吧 116.241.163.57 11/19 13:19
→ ngc7331: 不然白組放一團男韓團你是NHK要放哪個, 111.71.11.19 11/19 13:19
→ ngc7331: 就算是傑尼斯要塞也要有粉才塞得進去啊 111.71.11.19 11/19 13:19
推 monasa: 哇TWICE全員超讚 101.10.15.96 11/19 13:21
→ monasa: HYBE能力還是強,希望不是HYBE的能冷靜點 101.10.15.96 11/19 13:21
→ monasa: 不要攻擊 101.10.15.96 11/19 13:21
推 jamie332132: 可不可以讓小八帶吉伊卡哇跟烏薩奇上 118.105.235.99 11/19 13:22
→ jamie332132: 紅白..... 118.105.235.99 11/19 13:22
噓 starorang726: 290樓 是在說TWICE嗎 嘻嘻 36.228.211.80 11/19 13:22
推 roman80010: 推 27.51.121.216 11/19 13:25
推 allkobe: 哇 兔全員到喔180.177.242.155 11/19 13:28
→ keke0611: NHK不打算組個早安1到4期所有OG成員來 49.215.86.47 11/19 13:32
→ keke0611: 個回憶殺救一下收視率嗎?(做夢) 49.215.86.47 11/19 13:32
推 neiko: 推TWICE 49.216.174.52 11/19 13:37
推 arx3721: 少了一狗票的傑尼斯與hybe背骨仔 111.71.214.36 11/19 13:37
噓 BlaBlaBon: 一堆嗨逼 難看死了223.137.246.121 11/19 13:38
推 chaechae: TWICE上一點爭議也沒有,303樓某團粉千123.194.163.169 11/19 13:38
→ chaechae: 萬不要再擴大戰場囉 嘻嘻123.194.163.169 11/19 13:38
推 b2233a44: 前幾篇LE不確定上紅白就馬上有人出來陰 223.137.106.79 11/19 13:39
→ b2233a44: 陽怪氣的 人呢? 223.137.106.79 11/19 13:39
推 CaminoI: 去年NJ也是預錄 後半出場裡收視最低 114.38.85.228 11/19 13:40
→ CaminoI: 未出道就上可能勉強了一點 114.38.85.228 11/19 13:41
→ hanababy0813: 推 也超級期待Twice的 27.53.0.78 11/19 13:42
推 yaida: 元傑粉表示勿que,我們在等跨控或是其他自 1.172.82.118 11/19 13:42
→ yaida: 己玩的安排嘻嘻 1.172.82.118 11/19 13:42
推 peter080845: 好險XD 不然後台沒打招呼又要告國會 111.71.6.214 11/19 13:42
→ peter080845: 了 111.71.6.214 11/19 13:42
推 PolinHuang: Perfume 12/31神奈川有巡演! 39.12.64.156 11/19 13:43
→ rcro: 你各位不就該慶幸還好沒NJ不然又多了一團嗨 122.100.83.78 11/19 13:47
→ rcro: 逼 嘻嘻 122.100.83.78 11/19 13:47
推 hanababy0813: S大抱歉,我是指別團,沒寫清楚造 27.53.0.78 11/19 13:47
→ hanababy0813: 成誤會 27.53.0.78 11/19 13:47
→ green290043: 日本最賣男團依舊還是元傑好嗎 101.12.153.212 11/19 13:52
推 auikolin: 元傑粉在等各團要怎麼玩就不湊紅白這個 27.52.161.93 11/19 13:52
→ auikolin: 熱鬧了( 27.52.161.93 11/19 13:52
→ devidevi: 推TWICE 49.159.219.21 11/19 13:57
→ ctmhsl: 這不就是 報告書裡的團體 27.51.41.190 11/19 14:04
→ ctmhsl: 少了NJ 27.51.41.190 11/19 14:04
推 vince4687: 唉 又要被罵了 嘻嘻 223.140.96.172 11/19 14:09
推 yp9250: 推twice 49.215.44.40 11/19 14:14
