推 Smallsh: 可樂真好喝 140.117.25.69 09/19 22:52
→ wei9898: 嘎空手 42.77.14.237 09/19 22:52
→ tpkgo: 90幾歲先找墓地 比較實在 1.172.179.102 09/19 22:53
推 s973311: 美國總統選舉完就知道 選舉前哪個政府官122.116.232.140 09/19 22:54
→ s973311: 員敢說經濟不好122.116.232.140 09/19 22:54
→ isequ: 你這樣是要空蛙面子往哪擺 223.140.29.38 09/19 22:55
推 zpeople0116: 巴爺爺2007年被笑到2008年 39.9.195.134 09/19 22:57
→ zpeople0116: 然後2009年沒人笑他了 39.9.195.134 09/19 22:57
推 s7904018: 他的年紀還怕人笑?怕活不夠久而已 42.75.99.171 09/19 23:13
噓 mutsutakato: 結果人家賺到目前是全球第十大富豪 49.216.188.210 09/19 23:15
→ mutsutakato: ,而且這還是因為六月底捐出53億美 49.216.188.210 09/19 23:16
→ mutsutakato: 元的股票給5家慈善機構才導致跌到第 49.216.188.210 09/19 23:16
→ mutsutakato: 十,你有資格笑嗎? 49.216.188.210 09/19 23:16
→ mutsutakato: 看錯了,全球第十還是7月的資料,最 49.216.188.210 09/19 23:18
→ mutsutakato: 新9月4號的資料,巴菲特是全球排名 49.216.188.210 09/19 23:18
→ mutsutakato: 第六大富豪 49.216.188.210 09/19 23:18
推 yata4547: 他都那麼老了哪可能在意錢114.137.160.138 09/19 23:20
→ rsreason: 都快死了 27.53.98.252 09/19 23:21
→ heath123: 每次他大賣一開始都馬被笑,但笑到最後 106.180.239.1 09/19 23:22
→ heath123: 都是他 106.180.239.1 09/19 23:22
推 mutsutakato: 人家從7月全球第十大富豪升到9月的 49.216.188.210 09/19 23:23
→ mutsutakato: 第六卻被你講成好像賠了一屁股一樣 49.216.188.210 09/19 23:23
→ mutsutakato: ?到底會不會看啊? 49.216.188.210 09/19 23:23
→ AirLee: 老巴靠資產配置賺的 36.239.89.252 09/19 23:26
→ AirLee: 適當時機他還會大開槓桿 36.239.89.252 09/19 23:27
→ Jimny5566: 人家開槓桿利率0.25%,買什麼都贏,你 223.141.120.77 09/19 23:32
→ Jimny5566: 笑他? 223.141.120.77 09/19 23:32
→ Forcast: 看成比菲多 114.25.131.160 09/19 23:42
推 oringe96: 潮水退了才知道誰沒穿褲子 101.137.66.135 09/19 23:51