看板 BeautySalon
金萃、柚子週慶前調漲 450ml定價漲到$3900 150ml訂價漲到$1700 3900打9折3510 450ml天天用,算120天 平均一天一次卸妝動作是$29.25元 在南部幾乎能買一杯大杯可不可熟成紅茶 約莫10年前剛出是3300 調漲到今年3900 漲幅18趴 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.13.185 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BeautySalon/M.1690116004.A.82F.html
huhuhai: 450ml應該可以用6-8個月吧! 106.107.218.80 07/23 22:07
ji3g4z04wj06: 洗卸產品不用買到價格那麼高的,停 111.83.53.80 07/23 22:08
ji3g4z04wj06: 在臉上不到10分鐘的東西,買溫和便 111.83.53.80 07/23 22:08
ji3g4z04wj06: 宜的就好,省下來的錢可以去買貴一 111.83.53.80 07/23 22:08
ji3g4z04wj06: 點的精華液 111.83.53.80 07/23 22:08
Kroner: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.254.206.65 07/23 22:08
budda: 有點扯耶,認同樓上,現在很多開架產品也 123.192.88.75 07/23 22:39
budda: 好用,沒什麼非要哪種產品不可,才不會被 123.192.88.75 07/23 22:39
budda: 廠商情勒,呵呵 123.192.88.75 07/23 22:39
Julinka: 漲到不買了 卸妝產品選擇真的很多 42.74.207.154 07/23 23:32
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.197.206.165 07/23 23:32
littleinn: 不懂為何花大錢買卸妝,寧可買貴貴乳 123.193.33.154 07/23 23:50
littleinn: 霜或精華液 123.193.33.154 07/23 23:50
neko821223: 雖然好用 但真的漲太兇了223.136.109.107 07/24 00:08
coolbaby6: 卸妝油正義! 61.230.12.64 07/24 00:37
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.283.206.40 07/24 00:37
aq2272353712: 拒買就好惹,現在替代品那麼高 223.138.16.229 07/24 07:09
snahwwww: softymo粉罐就好用又平價了223.141.187.195 07/24 07:14
angelak765: 誇張…… 42.77.72.33 07/24 08:14
serene469: 換別牌不就好了101.137.209.224 07/24 11:27
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.303.206.238 07/24 11:27
joscho: 漲好多...118.168.150.142 07/24 12:29
altus925: 基礎款的也要3050了,覺得真的貴 49.215.13.185 07/24 12:35
SUSYluby: 是好用沒錯但漲太多了... 27.240.200.102 07/24 12:55
liqing: 真的漲好多.. 36.231.201.159 07/24 14:07
Chricey: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.326.206.21 07/24 14:07
a0928747284: 漲好多喔 112.78.67.109 07/24 14:37
YAYAYAyeh: 3千多的卸妝?誇張 27.53.96.107 07/24 14:38
lily510: DHL的卸妝油好用 220.130.205.79 07/24 14:39
lily510: 寫錯,DHC 220.130.205.79 07/24 14:40
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.318.206.235 07/24 14:40
makoto223: 漲好多 真的買DHC就夠了 39.14.56.232 07/24 15:04
klekt74: 清潔很重要耶… 49.217.46.56 07/24 17:19
tober197: 用過植村秀的柚子跟咖啡色那瓶,認真推 14.13.179.224 07/24 17:21
tober197: softymo完全不會輸 14.13.179.224 07/24 17:21
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.207.206.11 07/24 17:21
fh11942: 謝謝情報 趁漲價前先買起來111.243.132.143 07/24 19:30
smile222: 好貴… 118.231.145.61 07/24 19:55
cowlion: 好險四月去日本機場免稅有先買一罐了 換 111.82.228.84 07/24 20:09
cowlion: 算匯率才2600多 111.82.228.84 07/24 20:09
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.215.206.105 07/24 20:09
altus925: 價差蠻大的 49.215.13.185 07/24 20:12
funru04cj86: 剛用櫻花的卸完妝 看來要省著用了 49.216.45.115 07/24 23:13
cumin0081: 上禮拜台灣機場免稅店綠茶4775 金色好 1.169.35.5 07/25 12:02
cumin0081: 像5千初 1.169.35.5 07/25 12:02
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.289.206.134 07/25 12:02
cumin0081: 補充上面,是兩瓶組 1.169.35.5 07/25 12:03
s77730: 哇....超貴 1.162.228.114 07/25 12:10
demitri: 也太搶錢了 跳船 104.35.144.45 07/25 13:41
demitri: 不過就是個卸妝油而已 104.35.144.45 07/25 13:41
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.309.206.93 07/25 13:41
demitri: 清潔很重要 但不代表買這麼貴的比較好 104.35.144.45 07/25 13:41
demitri: 這些專櫃牌把重點都放到瞬間使用感上了 104.35.144.45 07/25 13:42
demitri: 長期對皮膚的益處 不是他們看重的點 104.35.144.45 07/25 13:42
demitri: 值不值得為了舒服那幾分鐘買這麼貴 104.35.144.45 07/25 13:43
Chricey: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 112.256.206.243 07/25 13:43
demitri: 就看自己取捨了 我是覺得沒比開架好用 104.35.144.45 07/25 13:43
demitri: 到哪去 買旁氏還比較喜歡 還不用省用量 104.35.144.45 07/25 13:44
antary0417: 推薦后的卸妝油,最近剛好買一送一活 39.10.64.223 07/25 14:25
antary0417: 動 39.10.64.223 07/25 14:25
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.318.206.61 07/25 14:25
WUYI: 18趴... 101.12.26.167 07/25 15:15
elfridaqq: QQ好貴118.167.168.219 07/26 10:58
klekt74: 專櫃牌長期用下來是真的有差,反之有時 49.217.46.56 07/26 12:43
klekt74: 應急買的開架卸完當下真的好糟,但漲幅這 49.217.46.56 07/26 12:43
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.318.206.81 07/26 12:43
klekt74: 麼誇張我會換別家哈哈 49.217.46.56 07/26 12:43
peggywang8: 天....好貴 49.216.191.64 07/26 13:50
snahwwww: 好多人的信仰值都不夠,專櫃鐵粉沒想像223.141.187.195 07/26 15:08
snahwwww: 中多耶223.141.187.195 07/26 15:08
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.199.206.237 07/26 15:08
jerrylin340: 剛剛在momo買一組,送了蠻多贈品還 111.82.182.19 07/26 18:45
jerrylin340: 有回饋感覺還可以接受 111.82.182.19 07/26 18:45
falassion: 看來只能等周年慶 45.144.227.52 08/01 00:37
hchang186: 開價卸妝真的不會比較差= = 111.82.215.127 08/02 08:06
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.174.206.172 08/02 08:06